Um das breite Spektrum unserer Aufgaben möglichst effizient bewältigen zu können, operieren wir mit fünf verschiedenen Polizei-Hauptabteilungen, welche durch die Kommandobereiche unterstützt und ergänzt werden. Diese Organisation macht uns leistungsfähig und eröffnet unseren Mitarbeitenden viele verschiedene und attraktive Tätigkeiten.
Unser Kommandant
Unsere Standorte
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
| Adlikon | Andelfingen |
|---|---|
| Adliswil |
Adliswil |
| Aesch |
Birmensdorf |
| Aeugst am Albis | Bonstetten |
| Affoltern am Albis | Affoltern a.A. |
| Altikon | Wiesendangen |
| Andelfingen | Andelfingen |
| Bachenbülach | Bülach |
| Bachs | Dielsdorf |
| Bäretswil | Wetzikon |
| Bassersdorf | Bassersdorf |
| Bauma | Turbenthal |
| Benken | Feuerthalen |
| Berg am Irchel | Andelfingen |
| Birmensdorf | Birmensdorf |
| Bonstetten | Bonstetten |
| Boppelsen | Buchs |
| Brütten | Winterthur |
| Bubikon | Rüti |
| Buch am Irchel | Andelfingen |
| Buchs | Buchs |
| Bülach | Bülach |
| Dachsen | Feuerthalen |
| Dägerlen | Seuzach |
| Dällikon | Buchs |
| Dänikon | Buchs |
| Dättlikon | Neftenbach |
| Dielsdorf | Dielsdorf |
| Dietikon | Dietikon |
| Dietlikon | Dietlikon |
| Dinhard | Seuzach |
| Dorf | Andelfingen |
| Dübendorf | Dübendorf |
| Dürnten | Rüti |
| Egg | Uster |
| Eglisau | Rafzerfeld |
| Elgg | Wiesendangen |
| Ellikon an der Thur | Wiesendangen |
| Elsau | Wiesendangen |
| Embrach | Embrach |
| Erlenbach | Küsnacht |
| Fällanden | Fällanden |
| Fehraltorf | Pfäffikon |
| Feuerthalen | Feuerthalen |
| Fischenthal | Wald |
| Flaach | Andelfingen |
| Flurlingen | Feuerthalen |
| Freienstein-Teufen | Embrach |
| Geroldswil | Unterengstringen |
| Glattfelden | Bülach |
| Gossau | Gossau |
| Greifensee | Uster |
| Grüningen | Gossau |
| Hagenbuch | Wiesendangen |
| Hausen am Albis | Affoltern a.A. |
| Hedingen | Bonstetten |
| Henggart | Andelfingen |
| Herrliberg | Meilen |
| Hettlingen | Seuzach |
| Hinwil | Hinwil |
| Hittnau | Pfäffikon |
| Hochfelden | Bülach |
| Hombrechtikon | Stäfa |
| Horgen | Horgen |
| Höri | Bülach |
| Humlikon | Andelfingen |
| Hüntwangen | Rafzerfeld |
| Hüttikon | Buchs |
| Illnau-Effretikon | Effretikon |
| Kappel am Albis | Affoltern a.A. |
| Kilchberg | Thalwil |
| Kleinandelfingen | Andelfingen |
| Kloten | Kloten |
| Knonau | Affoltern a.A. |
| Küsnacht | Küsnacht |
| Langnau am Albis | Adliswil |
| Laufen-Uhwiesen | Feuerthalen |
| Lindau | Effretikon |
| Lufingen | Embrach |
| Männedorf | Meilen |
| Marthalen | Andelfingen |
| Maschwanden | Affoltern a.A. |
| Maur | Fällanden |
| Meilen | Meilen |
| Mettmenstetten | Affoltern a.A. |
| Mönchaltorf | Uster |
| Neerach | Niederglatt |
| Neftenbach | Neftenbach |
| Niederglatt | Niederglatt |
| Niederhasli | Niederglatt |
| Niederweningen | Dielsdorf |
| Nürensdorf | Bassersdorf |
| Oberembrach | Embrach |
| Oberengstringen | Unterengstringen |
| Oberglatt | Rümlang |
| Oberrieden | Horgen |
| Oberweningen | Dielsdorf |
| Obfelden | Affoltern a.A. |
| Oetwil am See | Stäfa |
| Oetwil an der Limmat | Unterengstringen |
| Opfikon | Opfikon-Glattbrugg |
| Ossingen | Stammheim |
| Otelfingen | Buchs |
| Ottenbach | Affoltern a.A. |
| Pfäffikon | Pfäffikon |
| Pfungen | Neftenbach |
| Rafz | Rafzerfeld |
| Regensberg | Dielsdorf |
| Regensdorf | Regensdorf |
| Rheinau | Andelfingen |
| Richterswil | Wädenswil |
| Rickenbach | Wiesendangen |
| Rifferswil | Affoltern a.A. |
| Rorbas | Embrach |
| Rümlang | Rümlang |
| Rüschlikon | Thalwil |
| Russikon | Pfäffikon |
| Rüti (ZH) | Rüti |
| Schlatt | Turbenthal |
| Schleinikon | Dielsdorf |
| Schlieren | Schlieren |
| Schöfflisdorf | Dielsdorf |
| Schwerzenbach | Volketswil |
| Seegräben | Wetzikon |
| Seuzach | Seuzach |
| Stadel | Niederglatt |
| Stammheim | Stammheim |
| Stäfa | Stäfa |
| Stallikon | Bonstetten |
| Steinmaur | Dielsdorf |
| Thalheim an der Thur | Andelfingen |
| Thalwil | Thalwil |
| Trüllikon | Feuerthalen |
| Truttikon | Stammheim |
| Turbenthal | Turbenthal |
| Uetikon am See | Meilen |
| Uitikon | Birmensdorf |
| Unterengstringen | Unterengstringen |
| Urdorf | Schlieren |
| Uster | Uster |
| Volken | Andelfingen |
| Volketswil | Volketswil |
| Wädenswil | Wädenswil |
| Wald | Wald |
| Wallisellen | Wallisellen |
| Wangen-Brüttisellen | Dietlikon |
| Wasterkingen | Rafzerfeld |
| Weiach | Niederglatt |
| Weiningen | Unterengstringen |
| Weisslingen | Effretikon |
| Wettswil am Albis | Bonstetten |
| Wetzikon | Wetzikon |
| Wiesendangen | Wiesendangen |
| Wil | Rafzerfeld |
| Wila | Turbenthal |
| Wildberg | Turbenthal |
| Winkel | Bülach |
| Winterthur | Winterthur |
| Zell | Turbenthal |
| Zollikon | Küsnacht |
| Zumikon | Küsnacht |
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Führungen
Unsere Aufgaben sind vielfältig. Gern bieten wir Ihnen Einblicke in Teile unserer spannenden Arbeit.
Seepolizei
Von Oktober bis Mai besteht für Gruppen von maximal 10 Personen die Möglichkeit, im Rahmen einer Führung in Oberrieden die Aufgaben der kantonalen Seepolizei, deren Stützpunkt sowie die Wasser- und Landfahrzeuge kennenzulernen. Die Führung dauert rund zwei Stunden und ist nach vorgängiger Absprache von Montag bis Freitag während der Bürozeiten möglich. Das Angebot richtet sich an Personen mit abgeschlossener obligatorischer Schulzeit und Wohn- oder Geschäftssitz im Kanton Zürich.
Interessierte wenden sich bitte frühzeitig an den Seepolizeizug.
Verkehrsleitzentrale
Tag für Tag, Nacht für Nacht werden die Einsätze der Verkehrspolizei von der Verkehrsleitzentrale Letten geführt, welche die Verkehrsströme im Kanton Zürich überwacht.
Gruppen von 7 bis 25 Personen haben die Möglichkeit, im Rahmen einer Führung durch die Verkehrsleitzentrale einen Blick hinter die Kulissen einer Polizeizentrale zu werfen. Die Führungen dauern rund 90 Minuten und finden von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr statt. In Ausnahmefällen sind auch Führungen am Wochenende oder nach 16 Uhr möglich. Die Führungen sind kostenlos. Das Mindestalter ist 16 Jahre.
Interessierte werden gebeten, sich rechtzeitig über den untenstehenden Link bei der Verkehrsleitzentrale zu melden (Online-Formular oder per Post).
Kriminalmuseum
Im Jahr 1902 schuf die Kantonspolizei Zürich das erste Kriminalmuseum der Schweiz. Es diente zunächst ausschliesslich der Instruktion und der Ausbildung des Polizeinachwuchses. Mehrmals wurde das Museum neu gestaltet und 1958 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit dem Bezug des Polizei- und Justizzentrums verliess die Kantonspolizei das Kasernenareal in Zürich. Das Kriminalmuseum hat daher Ende Mai 2022 seine Türen an der Kasernenstrasse 29 geschlossen.
Es können keine Führungen mehr angeboten werden.
Polizeirapport – Der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich
Die Kantonspolizei Zürich hat Podcast-Folgen produziert, um der Öffentlichkeit weiterhin einen spannenden Einblick in die Zürcher Kriminalgeschichte geben zu können. In jeder Folge wird ein Kriminalfall vorgestellt.
Bilder von der Polizeiarbeit
Verwendung der Bilder
Bei einem Download und einer weiteren Verwendung der Bilder sind diese mit der Quellenangabe «Kantonspolizei Zürich» zu versehen. Eine kommerzielle Verwendung ist nicht gestattet.
Register Datensammlungen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
- Download FP 0002 - Geschäfts- und Personenregistratur über zurückgewiesene Personen PDF | 2 Seiten | Deutsch | 40 KB
- Download FP 0004 - Personalblätter der Sicherheitsbeauftragten PDF | 2 Seiten | Deutsch | 39 KB
- Download KRIPO 0002 - Polizei-Informationssystem PDF | 2 Seiten | Deutsch | 41 KB
- Download PA 0001 - Bedrohungsmanagement / Fallinformation PDF | 2 Seiten | Deutsch | 39 KB
- Download SIPO 0001 - Aufnahme-Verwaltungs-System PDF | 2 Seiten | Deutsch | 39 KB
- Download SIPO 0002 - Einsatzleitsystem-Personaldaten PDF | 2 Seiten | Deutsch | 39 KB
- Download SIPO 0003 - Waffenregister des Kantons Zürich PDF | 2 Seiten | Deutsch | 41 KB
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kantonspolizei Zürich – Kommunikationsabteilung