Projekte Befragungen und Evaluationen
An dieser Stelle werden die Projekte zur Qualitätssicherung in der kantonalen Verwaltung, in den Gemeinden und in verwaltungsnahen Betrieben aufgeführt.
Projektlisten
Die Projektlisten sind nach folgenden Zielgruppen unterteilt: kantonale Verwaltung, Gemeinden, Gesundheitsinstitutionen und Institutionen für Menschen mit Behinderung.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
für die kantonale Verwaltung
Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ): Benchmarking der kantonalen Militärverwaltungen | 2001 | 2013 | alle 10 Jahre |
---|---|---|---|
Strafverfolgung Erwachsene | 2003 | 2008 | |
Interne Postdienste | 2001 | 2008 | |
Berufsberatungen | 2003 | 2007 | |
Strafverfolgung Wirtschaftsdelikte | 2001 | 2007 | |
Berufsinformationszentren | 2002 | 2006 | |
Volksschulinformatik | 2004 | 2005 | |
Migrationsbehörden | 2001 | 2003 | |
Statistische Ämter | 2002 | 2003 | |
Staatsbuchhaltungen | 2001 | 2002 | |
Rekurswesen Staatskanzlei | 2001 | 2002 | |
Lohnadministration | 2001 | 2001 |
für Gemeinden
Zu- und Wegzug privater Haushalte (Gemeinde-Benchmarking) | 2009 | 2022 | alle 3 Jahre |
---|---|---|---|
Zu- und Wegzugsbefragung Gossau | 2010 | 2021 | |
Zu- und Wegzugsbefragung St.Gallen | 2018 | 2018 | |
Personalbefragung in Gemeinden | 2014 | 2020 | alle 3 Jahre |
Benchmarking Sozialabteilungen | 2013 | 2016 | |
Statistikreport für Sozialabteilungen von Gemeinden | 2012 | 2016 | |
Kundenbefragung in Schwimm- und Hallenbädern | 2004 | 2023 | alle 2 Jahre |
Baubewilligungen (Gemeinde-Benchmarking) | 2004 | 2006 |
für Gesundheitsinstitutionen
Praktika (Tertiärstufe) im Gesundheitswesen | 2008 | 2021 | jährlich |
---|---|---|---|
Ausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit | 2008 | 2021 | jährlich |
für Institutionen für Menschen mit Behinderung
Personalbefragung | 2006 | 2021 | alle 2 Jahre |
---|---|---|---|
Betreutenbefragung | 2002 | 2022 | jährlich |
Buchhaltungsvergleich | 2002 | 2015 | auf Anfrage |
Zufriedenheitsbefragung von Angehörigen und externen Stellen | 2009 | 2020 | alle 3 Jahre |
Zufriedenheitsbefragung Therapie und Beratung | 2019 | 2023 |
|
Kundenbefragung Werkstätten | 2004 | 2021 | alle 4 Jahre |
für die kantonale Verwaltung
Amt für Verkehr (AFV) | 2011 | 2019 | |
---|---|---|---|
Parlamentsdienste | 2011 | 2011 | |
Direktion der Justiz und des Inneren (JI) | 2003 | 2014 | |
Austrittsinterviews Volksschulamt | 2011 | 2015 | |
Soziale Einrichtungen Zürich | 2015 | 2015 | |
Gesundheitsschulen Kanton Zürich | 2007 | 2009 | |
Bildungsplanung | 2004 | 2009 | |
Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 2008 | 2008 | |
Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) | 2008 | 2008 | |
Migrationsamt | 2004 | 2007 | |
Kantonspolizei Zürich | 2004 | 2007 | |
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) | 2004 | 2015 | |
Laufbahnen von Frauen in der kantonalen Verwaltung | 2006 | 2006 | |
Gleichstellung in der Verwaltung der Stadt Zürich | 2006 | 2006 | |
Finanzdirektion | 2003 | 2003 | |
Amt für Justizvollzug | 2002 | 2002 |
für Gemeinden
Gemeinden Kanton Zürich | 2014 | 2020 | alle 3-4 Jahre |
---|---|---|---|
Stadtwerke Winterthur | 2019 | 2019 | |
Stadtverwaltung Winterthur | 2008 | 2019 | |
Stadtverwaltung Gossau | 2007 | 2018 | |
SEB Stadt Zürich | 2015 | 2015 |
für Institutionen für Menschen mit Behinderung
Personalbefragung (Benchmarking) | 2006 | 2021 | alle 2 Jahre |
---|---|---|---|
ZKSK, Werkheim Uster | 2019 | 2019 | |
Rhyboot | 2014 | 2014 |
für Gesundheitsinstitutionen
Careum Bildungszentrum | 2007 | 2010 |
---|
für die kantonale Verwaltung
Informatik Mittelschul- und Berufsbildungsamt | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|
Informatik Volkswirtschaftsdirektion (VDI) | 1999 | 2018 | |
Lehrmittelverlag Kanton Zürich | 1998 | 2016 | |
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungen (BVS) | 2005 | 2019 | |
Immobilienamt | 2007 | 2019 | |
Strassenverkehrsamt | 2015 | 2018 | |
Statistisches Amt | 2003 | 2019 | |
Service Center Lotus Notes | 2017 | 2017 | |
Personalamt | 2003 | 2005 | |
Gemeindeamt Bevölkerungsbefragung | 2015 | 2015 | |
Handelsregisteramt | 2014 | 2018 | |
Berufsbildungszentren Kanton Zürich (biz) | 2018 | 2018 | |
GIS-Zentrum | 2004 | 2012 | |
Kantonaler Datenschutzbeauftragter | 2004 | 2017 | |
Informatik der Bildungsdirektion | 2012 | 2012 | |
Bibliothek Generalsekretariat, Direktion Justiz und Inneres | 2007 | 2007 | |
Stellensuche Lehrpersonen | 2007 | 2007 | |
Gesundheitsförderung am ZAG | 2007 | 2007 | |
Fachstelle für Bodenschutz | 2007 | 2007 | |
BI MBA Informatik-Gruppe | 2006 | 2006 | |
Ombudsmann | 2005 | 2007 | |
Fachstelle für Gleichberechtigung (Website) | 2005 | 2007 | |
Fachstelle für Gleichberechtigung (Kundschaft) |
2006 | 2006 | |
Buchungszentrum | 2006 | 2006 | |
Fachstelle Integration | 2006 | 2015 | |
IBIS Informatik | 2019 | 2019 | |
BI Informatik | 2012 | 2019 | |
Verkehrsdatenkatalog | 2017 | 2017 | |
Hochbauamt Kanton Zürich | 2001 | 2003 | |
Theater Kanton Zürich | 2003 | 2004 | |
Prozesse Hochbauamt (HBA) | 2005 | 2005 | |
Teilautonome Volksschulen (TAV) | 2005 | 2005 | |
Sportvereine und -verbände | 2004 | 2004 | |
Webumfrage Sportamt | 2002 | 2005 | |
Abteilung für Informatikplanung, Finanzdirektion | 2003 | 2003 |
für Gemeinden
Schwimm- und Hallenbäder (Gemeinde-Benchmarking) | 2004 | 2023/24 | alle 2 Jahre |
---|---|---|---|
Hallenbäder der Stadt Zürich | 2003 | 2006 | |
Sommerbäder Stadt Zürich | 2002 | 2006 | |
Zürcher Stadtverband für Sport, Züspa Sonderschau | 2005 | 2005 | |
KMUinfo | 2005 | 2005 | |
Schulschwimmanlagen Stadt Zürich | 2004 | 2004 | |
gruenden.ch | 2004 | 2005 | |
Statistik Stadt Zürich | 2003 | 2003 | |
Leadershipkurse | 2003 | 2003 | |
Opernhaus | 2001 | 2002 | |
Soziale Einrichtungen und Betriebe, Stadt Zürich | 2015 | 2018 |
für Institutionen für Menschen mit Behinderung
Zufriedenheitsbefragung ZKSK: Tagessonderschule und integrative Sondermassnahmen |
2021 | 2021 | |
---|---|---|---|
Zufriedenheitsbefragung der Therapiestellen | 2007 | 2013 | |
Kundenbefragung im Bereich der Therapie von Kindern sowie Mutter-Väter-Beratung | 2019 | 2023 | |
Werkstätten von Institutionen für Menschen mit Behinderung (Benchmarking) | 2004 | 2021 | alle 4-5 Jahre |
für die kantonale Verwaltung
Mittelschul-Absolventen Kanton Zürich | 1998 | 2009 | |
---|---|---|---|
Schulen Sek II | 2004 | 2006 |
für Gesundheitsinstitutionen
Praktika (Tertiärstufe) im Gesundheitswesen | 2008 | 2021 | jährlich |
---|---|---|---|
Ausbildung Fachfrau/-mann Gesundheit | 2008 | 2021 | jährlich |
Beurteilung der schulischen Ausbildung im Careum Bildungszentrum | 2011 | 2011 | |
Bildungszentren im Gesundheitswesen | 2008 | 2009 | |
Curricula HF Pflege | 2007 | 2008 | |
Praktika Universitätsspital Zürich | 2004 | 2008 | |
Gesundheitsschulen Kanton Zürich |
für die kantonale Verwaltung
Befragung der regionalen Standortförderungen zur Pandemiesituation | 2020 | ||
---|---|---|---|
Sportamt: Aktualisierung Kayak-Katalog | 2013 | 2017 | |
Fachstelle Integration: Gemeindebefragung zur Integrationspauschale | 2014 | ||
Volksschulamt: Ressourcenplaner Schulleitungen | 2018 | ||
Fachstelle Integration: Freiwilligenarbeit im Integrationsbereich | 2019 |
für die kantonale Verwaltung
Amt für Raumentwicklung: Vorentwurf Mehrwertausgleichsverordnung | 2019 | ||
---|---|---|---|
Volksschulamt: Schulorganisation | 2017 | ||
Mittelschul- und Berufsbildungsamt: Übertritt Mittelschulen | 2018 | ||
Mittelschul- und Berufsbildungsamt: Vernehmlassung Kompetenzzentren | 2019 | ||
Volksschulamt: Vernehmlassung PHG und LPVO | 2019 |
für die kantonale Verwaltung
Gemeindeamt: Bevölkerungsbefragung |
2019 | ||
---|---|---|---|
Fachstelle Veloverkehr: Monitoring der Veloförderung und Verkehrsmittelwahl |
2014 | ||
Datenschutzbeauftragter: Evaluation IDG |
2014 | ||
Verkehrsverhalten im Limmattal | 2018 | 2022 |
für Gemeinden
Stadt Gossau (SG): Kommunikation | 2008 | ||
---|---|---|---|
Bevölkerungsbefragung Oberstufenschulhaus Hallau | 2016 |
für die kantonale Verwaltung
Fachstelle Veloverkehr: Monitoring der Veloförderung und Verkehrsmittelwahl |
2014 | ||
---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter: Evaluation IDG | 2014 | 2016 | |
Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ): Benchmarking der kantonalen Militärverwaltungen | 2001 | 2013 | alle 10 Jahre |
für Gemeinden
Benchmarking Sozialabteilungen von Gemeinden | 2013 | 2016 | jährlich |
---|
für Institutionen für Menschen mit Behinderung
Buchhaltungsvergleich | 2002 | 2015 |
---|
GIS-Forum | 2013 | ||
---|---|---|---|
Schweizerische Statistiktage |
2014 | 2016 | |
Kantonale Verwaltung: Kader-Lunch |
2015 |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Schöntalstrasse 5
8090 Zürich
Route (Google)
8090 Zürich
+41 43 259 75 50
Montag bis Freitag
9 bis 12 Uhr und
13 bis 16 Uhr