Das Unfallgeschehen im Verkehr im Kanton Zürich wird jährlich statistisch erhoben. So können Unfallschwerpunkte analysiert sowie Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden.
Auf dieser Seite
Aktuelle Statistik
Die Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich (VUSTA) enthält die durch die Kantonspolizei Zürich, die Dienstabteilung Verkehr von Zürich sowie die Stadtpolizei Winterthur erhobenen Unfallzahlen.
Die Zahlen für das Jahr 2025 sind anlässlich einer Medienkonferenz am 11. März 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.
Verkehrsunfallgeschehen Kanton Zürich 2025
Im Jahr 2025 wurden im Kanton Zürich (inkl. Städte Zürich und Winterthur) 15'095 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Dies entspricht einer Abnahme von 4.2 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2025.
Die Sachschadenunfälle haben dabei mit 5.2 Prozent stärker abgenommen als die Unfälle mit Personenschaden, welche um rund 0.6 Prozent abgenommen haben. 508 Personen verletzten sich schwer, was eine Abnahme von rund 2.2 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel bedeutet. Im Berichtsjahr verloren 30 Personen ihr Leben im Strassenverkehr. Dies liegt 14.5 Prozent über dem Fünfjahresmittel.
Seit 2021 hat die Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich von 1'562'345 auf 1'628'081 um 65'736 Personen zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der Fahrzeugbestand der eingelösten Fahrzeuge im Kanton Zürich um 39'367 von 994'164 auf 1'033'531 Einheiten zugenommen. Trotz der erneuten Bevölkerungs- und Fahrzeugzunahme verzeichnen wir im vergangenen Jahr den zweittiefsten Wert an Verkehrsunfällen in den letzten 10 Jahren. Nur im Coronajahr 2020 wurden weniger Verkehrsunfälle registriert.
Entwicklung polizeilich registrierter Verkehrsunfälle seit 2011
Unfallschwerpunkte
Die Unfallschwerpunkte werden im Nachgang zur Medienorientierung «Verkehrsunfallstatistik» identifiziert. Die Publikation erfolgt jeweils etwa Anfang April.
Die Erkennung und Bestimmung von Unfallschwerpunkten erfolgt nach dem vom Bundesamt für Strassen ASTRA normierten Infrastruktur-Sicherheitsinstrument «Black Spot Management» (BSM). Dabei können neue Unfallschwerpunkte auftreten oder bereits bekannte erneut in Erscheinung treten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei bereits bekannten Unfallschwerpunkten Massnahmen geplant oder in Umsetzung sind oder die Wirkungskontrolle von eingeleiteten Massnahmen läuft. Bei allen erkannten Unfallschwerpunkten erfolgt die Gewichtung aufgrund der erreichten Schwellenwerte.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
| Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
|---|---|---|
| Freienstein-Teufen | Irchelstrasse, Kurven Nr. 4 und 5, «Stockrüti» | B |
| Kilchberg | Seestrasse / Hornhaldenstrasse | B |
| Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | B |
| Oberrieden, Thalwil | Seestrasse / Tischenloostrasse | B |
| Rüti | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43–45 | B |
| Uster | Dammstrasse / Oberlandstrasse / Brunnenwiesenstrasse (Kreisel) | B |
| Egg | Rällikerstrasse, Kurve Rällikerholz | C |
| Embrach | Dorfstrasse / Bülacherstrasse (Kreisel) | C |
| Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse / Andelfingerstrasse | C |
| Kloten | Flughafenstrasse / Obstgartenstrasse | C |
| Opfikon | Wallisellenstrasse / Thurgauerstrasse / Ringstrasse (Kreisel) | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Bankstrasse / Brandstrasse | C |
| Wädenswil | Schönenbergstrasse / Obere Bergstrasse / Beichlenstrasse | C |
| Winkel | Zürichstrasse / Wisentalstrasse | C |
|
Gemeinde
|
Örtlichkeit
|
Prio
|
|---|---|---|
| Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | A |
| Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergstrasse / Bahnhofstrasse (LSA Nr. 68) | A |
| Dübendorf | Fällandenstrasse, Höhe Wisbach | A |
| Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | A |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsenkreisel) | A |
| Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | A |
| Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | B |
| Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | B |
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA Nr. 118) | B |
| Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Nr. 87 | B |
| Bubikon | Dürntnerstrasse, Grünigerstrasse / Sennwaldstrasse | C |
| Dietikon | Bremgartenstrasse / Oberdorfstrasse | C |
| Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA Nr. 65) |
C |
| Opfikon | Thurgauerstrasse, Höhe Nr. 117 (GTB) | C |
| Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
| Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | C |
Archiv
- Download Verkehrsunfallstatistik 2024 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2023 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2022 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2021 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2020 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2019 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 6 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2018 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2017 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2016 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Telefon
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kantonspolizei Zürich – Kommunikationsabteilung