Personal

In diesem Abschnitt werden die strategischen Ziele und Entwicklungen für das direktionsübergreifende Personalwesen abgebildet.

Strategische Ziele

Im Rahmen des Projekts «Aurora» wurden seit Anfang 2025 zentrale Elemente des harmonisierten HR-Geschäftsmodells schrittweise umgesetzt und eingeführt. Dazu zählen insbesondere die «Workzone» als sichere, einheitliche Einstiegsplattform für rund 85  000 Nutzende, die Lohnverarbeitung auf Basis des neuen Standardsystems sowie digitale Lösungen für Recruiting, Spesenmanagement und Unfallmeldungen. Mit der geplanten Einführung der Zeit- und Leistungserfassung ZHeit sowie der HXM-Gesamtlösung im Jahr 2027 wird die durchgängige Digitalisierung der HR-Prozesse abgeschlossen. Die integrierte Lösung reduziert Medienbrüche, stärkt die Prozessharmonisierung und stellt eine konsistente, benutzerzentrierte Interaktionsoberfläche für alle Mitarbeitenden des Kantons Zürich sicher.

Im Projekt «Anstellungsbedingungen» wird das vom Regierungsrat beschlossene Normkonzept (RRB Nr. 139/2025) umgesetzt. Nach der Vernehmlassung hat der Regierungsrat die Verordnungsbestimmungen beschlossen und die Änderungen des Personalgesetzes und der Personalverordnung dem Kantonsrat zur Beratung bzw. Genehmigung überwiesen. Das Inkrafttreten der ersten Änderungen erfolgt frühestens Mitte 2027.

Mit dem Projekt ZHlearn wird eine digitale Lernplattform eingeführt, die eine durchgängige Lern- und Kompetenzentwicklungserfahrung ermöglicht. Damit können die Mitarbeitenden die Kompetenzen und das nötige Wissen erwerben, um im Rahmen der digitalen Transformation weiterhin hochwertige Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft anzubieten.

Geplante Entwicklung

Nachfolgende Tabelle zeigt die Personalstellen ohne Berücksichtigung der Ausbildungsfunktionen. Die Begründungen zu den Entwicklungen sind in den einzelnen Leistungsgruppen in der Rubrik «Personal» aufgeführt.
 

Beschäftigungsumfang mit Veränderungen Planung 2027 zu Budget 2026

Direktion, Leistungsgruppe
Rechnung 2025
Budget 2026
Planung 2027
Differenz absolut
Differenz in %
Planung 2028
Planung 2029
Planung 2030
Regierungsrat und Staatskanzlei 91.8 93.6 113.0 19.4 20.7 112.5 111.8 110.6
Direktion der Justiz und des Innern 2'390.5 2'494.6 2'599.0 104.4 4.2 2'542.9 2'505.5 2'488.1
2201 Generalsekretariat Direktion der Justiz und des Innern 94.3 97.7 103.7 6.0 6.1 89.0 87.4 86.9
2204 Staatsanwaltschaft 435.1 469.9 522.1 52.3 11.1 519.4 495.9 484.9
2205 Jugendstrafrechtspflege 98.7 99.3 108.0 8.7 8.8 105.0 105.0 105.0
2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung 1'348.3 1'403.2 1'416.0 12.8 0.9 1'387.9 1'376.5 1'376.5
2207 Gemeindeamt 62.5 63.2 66.0 2.8 4.4 65.2 65.0 64.9
2221 Handelsregisteramt 65.4 68.6 70.6 2.0 2.9 68.1 67.6 67.6
2223 Amt für Statistik und Daten 40.6 42.8 56.0 13.2 30.9 55.8 55.8 55.8
2224 Staatsarchiv 72.6 74.4 75.7 1.3 1.8 75.5 75.3 70.3
2232 Kantonale Opferhilfestelle 11.9 13.0 14.8 1.8 13.6 12.8 12.8 12.8
2233 Fachstelle Gleichstellung 3.2 3.2 3.2 0.0 0.0 3.2 3.2 3.2
2234 Fachstelle Kultur 10.8 12.0 11.8 -0.2 -1.7 11.8 11.8 11.0
2241 Fachstelle Integration 14.7 14.8 15.3 0.5 3.4 14.5 14.5 14.5
2251 Bezirksräte 45.9 44.8 45.8 1.0 2.3 44.8 44.8 44.8
2261 Statthalterämter 86.5 85.7 87.7 2.0 2.3 87.7 87.7 87.7
2270 Fachstelle Religion1Die Leistungsgruppe Nr. 2270 (Fachstelle Religion) enthält erst ab 2026 Personal. 0.0 2.2 2.4 0.2 9.1 2.4 2.4 2.4
Sicherheitsdirektion 4'780.1 4'861.7 4'858.4 -3.3 -0.1 4'861.4 4'861.7 4'863.9
3000 Generalsekretariat Sicherheitsdirektion 76.1 83.9 83.9 0.0 0.0 81.9 77.9 77.9
3100 Kantonspolizei 3'768.6 3'849.3 3'845.0 -4.3 -0.1 3'850.0 3'854.3 3'859.5
3200 Strassenverkehrsamt 399.8 402.0 402.0 0.0 0.0 402.0 402.0 402.0
3300 Migrationsamt 186.8 174.2 174.2 0.0 0.0 174.2 174.2 174.2
3400 Amt für Militär und Zivilschutz 132.4 131.5 131.5 0.0 0.0 131.5 131.5 131.5
3500 Sozialamt 201.6 205.8 206.8 1.0 0.5 206.8 206.8 203.8
3700 Sportamt 14.8 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0
Finanzdirektion 1'177.9 1'245.7 1'328.3 82.6 6.6 1'301.1 1'298.3 1'296.8
4000 Generalsekretariat Finanzdirektion 19.4 21.4 22.1 0.7 3.3 20.2 19.2 19.2
4100 Finanzverwaltung 59.5 62.5 65.5 3.0 4.9 65.5 65.5 65.5
4400 Steuern Betriebsteil 746.9 768.4 786.4 18.0 2.3 768.4 768.4 768.4
4500 Personalamt 69.9 71.0 77.8 6.8 9.6 69.2 67.4 66.9
4610 Amt für Informatik 239.4 272.8 335.8 63.0 23.1 336.8 336.8 335.8
4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter 3.1 10.8 1.8 -9.0 -83.3 2.0 2.0 2.0
4700 Drucksachen und Material 39.6 38.9 39.0 0.1 0.2 39.0 39.0 39.0
Volkswirtschaftsdirektion 881.9 999.4 1'071.8 72.3 7.2 1'068.9 1'066.9 1'065.9
5000 Generalsekretariat Volkswirtschaftsdirektion 53.8 56.5 61.0 4.5 8.0 59.5 58.0 57.0
5205 Amt für Mobilität 65.8 68.6 69.1 0.5 0.7 69.1 69.1 69.1
5301 Amt für Wirtschaft 100.0 106.7 107.1 0.4 0.4 105.8 105.3 105.3
5302 Amt für Arbeit 662.3 767.6 834.6 66.9 8.7 834.5 834.5 834.5
Gesundheitsdirektion 330.2 334.2 348.9 14.8 4.4 345.3 344.0 344.0
6000 Generalsekretariat Gesundheitsdirektion 60.6 62.3 65.5 3.3 5.3 63.7 63.7 63.7
6010 Amt für Gesundheit 80.7 79.8 89.5 9.7 12.2 88.5 88.5 88.5
6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt 188.9 192.1 193.9 1.8 0.9 193.2 191.9 191.8
Bildungsdirektion 18'453.7 18'467.7 18'832.2 364.5 2.0 18'791.7 18'693.1 18'588.2
7000 Bildungsverwaltung 395.2 399.3 422.7 23.4 5.9 415.1 414.3 414.3
7100 Lehrmittelverlag 64.8 67.4 65.5 -2.0 -2.9 64.8 63.0 61.0
7200 Volksschulen 13'342.9 13'286.3 13'512.0 225.7 1.7 13'381.3 13'212.3 13'032.4
7301 Mittelschulen 2'226.8 2'268.0 2'301.0 33.0 1.5 2'342.0 2'382.0 2'419.0
7306 Berufsbildung 1'680.2 1'739.0 1'760.0 21.0 1.2 1'820.0 1'872.0 1'912.0
7501 Kinder- und Jugendhilfe 576.6 559.2 599.5 40.3 7.2 597.0 597.0 597.0
7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge 167.0 148.5 171.6 23.1 15.5 171.6 152.6 152.6
Baudirektion 1'718.2 1'783.8 1'813.1 29.3 1.6 1'795.8 1'790.1 1'789.8
8000 Generalsekretariat Baudirektion 92.5 93.5 101.9 8.4 9.0 97.6 95.4 95.2
8100 Hochbauamt 138.8 147.0 149.0 2.0 1.4 149.0 147.0 147.0
8300 Amt für Raumentwicklung 161.9 161.0 171.6 10.6 6.6 170.7 170.7 170.7
8400 Tiefbauamt 483.7 503.7 504.7 1.0 0.2 504.7 504.7 504.7
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 258.3 262.9 266.1 3.2 1.2 257.8 257.2 257.2
8700 Immobilienamt 194.7 221.2 228.7 7.5 3.4 228.7 227.7 227.7
8800 Amt für Landschaft und Natur 388.4 394.5 391.2 -3.3 -0.8 387.4 387.4 387.4
Total Direktionen und Staatskanzlei 29'824.0 30'280.7 30'964.7 684.0 2.3 30'819.7 30'671.3 30'547.2
Behörden und Rechtspflege 1'800.7 1'825.6 1'874.3 48.8 2.7 1'880.3 1'883.3 1'883.3
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste 20.5 20.9 19.2 -1.7 -8.1 19.2 19.2 19.2
9020 Finanzkontrolle 29.4 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
9030 Obergericht 295.7 302.8 310.1 7.3 2.4 310.1 310.1 310.1
9040 Bezirksgerichte 816.5 803.7 823.0 19.4 2.4 823.0 823.0 823.0
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter 471.1 493.3 508.3 15.0 3.0 508.3 508.3 508.3
9063 Verwaltungsgericht 42.7 43.6 46.2 2.6 6.0 46.2 46.2 46.2
9064 Sozialversicherungsgericht 59.3 63.7 67.8 4.1 6.4 72.8 74.8 74.8
9065 Baurekursgericht 28.9 30.4 30.4 0.0 0.0 30.4 30.4 30.4
9066 Steuerrekursgericht 15.8 16.0 16.2 0.2 1.3 16.2 16.2 16.2
9070 Ombudsstelle 4.9 5.0 5.9 0.9 18.0 5.9 5.9 5.9
9071 Datenschutzbeauftragte 15.9 16.2 17.2 1.0 6.2 18.2 19.2 19.2
Zu konsolidierende Organisationen 9'912.3 10'105.9 10'206.1 100.2 1.0 10'295.1 10'407.0 10'511.9
9300 Zürcher Verkehrsverbund 39.2 46.0 43.0 -3.0 -6.5 44.0 44.0 44.0
9350 Forensisches Institut Zürich 73.3 76.6 80.6 4.0 5.2 82.6 82.6 82.6
9600 Universität Zürich 5'429.0 5'510.0 5'560.0 50.0 0.9 5'590.0 5'650.0 5'705.0
9690 Zentralbibliothek 179.5 180.8 180.8 0.0 0.0 180.8 180.8 180.8
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 2'780.7 2'870.0 2'920.0 50.0 1.7 2'980.0 3'035.0 3'085.0
9720 Zürcher Hochschule der Künste 775.1 775.0 775.0 0.0 0.0 772.0 770.0 770.0
9740 Pädagogische Hochschule Zürich 635.5 647.5 646.7 -0.8 -0.1 645.7 644.6 644.5
Zu konsolidierende Organisationen (ohne Budgetkredite) 12'692.4 12'735.0 13'382.5 647.5 5.1 13'399.0 13'470.5 13'585.0
9510 Universitätsspital Zürich 7'112.2 7'184.0 7'645.5 461.5 6.4 7'644.0 7'652.5 7'661.0
9520 Kantonsspital Winterthur 3'090.0 3'161.0 3'141.0 -20.0 -0.6 3'158.0 3'180.0 3'254.0
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 1'798.0 1'728.0 1'893.0 165.0 9.5 1'894.0 1'935.0 1'967.0
9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland 692.2 662.0 703.0 41.0 6.2   703.0 703.0 703.3  

1 Die Leistungsgruppe Nr. 2270 (Fachstelle Religion) enthält erst ab 2026 Personal.

Finanzielle Entwicklung

Finanzielle Entwicklung (in Mio. Franken)

 
Rechnung 2025
Budget 2026
Planung 2027
Differenz absolut
Differenz in %
Planung 2028
Planung 2029
Planung 2030
Total Personalaufwand -6'888.3 -7'127.8 -7'193.4 -65.6 -0.9 -7'252.5 -7'345.7 -7'430.1
Lohnsumme -5'660.9 -5'823.6 -5'877.9 -54.3 -0.9 -5'930.7 -6'020.7 -6'094.5
Arbeitgeberbeiträge an SV und PK -1'097.8 -1'138.9 -1'147.7 -8.8 -0.8 -1154.1 -1156.7 -1167.1
Übriger Personalaufwand -129.5 -165.3 -167.9 -1.5 -1.5 -167.7 -168.3 -168.5
Direktionen und Staatskanzlei                
Personalaufwand -2'937.8 -3'082.0 -3'173.1 -91.0 -3.0 -3'203.6 -3'242.0 -3'294.2
Lohnsumme -2'385.3 -2'474.3 -2'555.4 -81.0 -3.3 -2'585.0 -2'623.8 -2'676.2
Arbeitgeberbeiträge an SV und PK -495.3 -508.2 -519.5 -11.3 -2.2 -520.6 -520.4 -520.3
Übriger Personalaufwand -57.2 -99.5 -98.2 1.3 1.3 -97.9 -97.7 -97.8
Behörden und Rechtspflege                
Personalaufwand -284.4 -297.2 -307.7 -10.5 -3.5 -308.8 -309.7 -310.2
Lohnsumme -233.5 -243.6 -250.4 -6.8 -2.8 -251.7 -252.5 -253.1
Arbeitgeberbeiträge an SV und PK -45.2 -48.1 -51.2 -3.1 -6.5 -51.2 -51.3 -51.3
Übriger Personalaufwand -5.7 -5.5 -6.0 -0.5 -9.1 -5.9 -6.0 -5.8
Zu konsolidierende Organisationen                
Personalaufwand -1'849.5 -1'882.9 -1'866.4 16.4 0.9 -1'883.2 -1'915.6 -1'916.2
Lohnsumme -1'520.3 -1'551.3 -1'540.8 10.5 0.7 -1'554.2 -1'586.4 -1'581.3
Arbeitgeberbeiträge an SV und PK -295.8 -305.5 -295.5 10.0 3.3 -298.7 -298.1 -303.8
Übriger Personalaufwand -33.5 -26.1 -30.2 -4.1 -15.6 -30.3 -31.1 -31.1
Zu konsolidierende Organisationen (ohne Budgetkredite)                
Personalaufwand -1'816.6 -1'865.7 -1'846.2 19.5 1.0 -1'857.0 -1'878.4 -1'909.5
Lohnsumme -1'521.8 -1'554.3 -1'531.3 23.0 1.5 -1'539.8 -1'558.0 -1'583.9
Arbeitgeberbeiträge an SV und PK -261.5 -277.1 -281.4 -4.3 -1.6 -283.6 -286.9 -291.7
Übriger Personalaufwand -33.2 -34.2 -33.5 0.8 2.2 -33.6 -33.5 -33.9

Gemäss RRB Nr. 413/2013 ohne Leistungsgruppen Nrn. 7930, Berufsbildungsfonds, und 8910, Natur- und Heimatschutzfonds

Festlegung Lohnentwicklung

Vorgaben
  Teuerungsausgleich 1Über den Teuerungsausgleich im Budgetjahr entscheidet der Regierungsrat gestützt auf §42 der Personalverordnung (LS 177.11) im Herbst des laufenden Jahres.
Individuelle
Lohnerhöhung
  Einmalzulagen
  Total
Budgetentwurf 2027 0.6% 0.8% 0.0% 1.4%
Planjahr 2028 0.6% 0.8% 0.0% 1.4%
Planjahr 2029 0.7% 0.8% 0.0% 1.5%
Planjahr 2030 0.9% 0.8% 0.0% 1.7%

1 Über den Teuerungsausgleich im Budgetjahr entscheidet der Regierungsrat gestützt auf §42 der Personalverordnung (LS 177.11) im Herbst des laufenden Jahres. 

Der Ausgleich der Teuerung wird im KEF 2027–2030 für alle Planjahre zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950 eingestellt. Für das Budget und die Planjahre wurden folgende Werte angenommen: 2027 0,6%, 2028 0,6%, 2029 0,7% und 2030 0,9%. Über den konkreten Teuerungsausgleich ab 1. Januar 2027 wird der Regierungsrat gestützt auf § 42 Abs. 1 der Personalverordnung (PVO) aufgrund der August-Teuerung 2026 entscheiden. Für individuelle Lohnerhöhungen stehen in den Jahren 2027–2030 jeweils 0,8% der Lohnsumme zur Verfügung. Diese Lohnentwicklungsmassnahmen werden aus Rotationsgewinnen finanziert und erhöhen die Lohnsumme deshalb nicht. Untersuchungen zu den Rotationsgewinnen beim Verwaltungspersonal haben gezeigt, dass diese durchschnittlich 0,8% der Lohnsumme betragen haben. Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur der Mitarbeitenden sowie von deren Dienstaltersstruktur kann davon ausgegangen werden, dass sich die Rotationsgewinne in der kantonalen Verwaltung auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren bewegen. Für Einmalzulagen wurden in allen Planjahren dezentral 0,0% eingestellt.

Budgetentwurf 2027

Der gesamte Personalaufwand der Direktionen und der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen erhöht sich im Budgetentwurf 2027 gegenüber dem Budget 2026 um rund 0,9% (66 Mio. Franken), der Lohnaufwand um 0,9% (54 Mio. Franken). Die Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung und Pensionskasse steigen um 0,8% (9 Mio. Franken). Der Beschäftigungsumfang steigt um 1481 Vollzeiteinheiten (2,7%).

Entwicklung Planjahr 2030 gegenüber dem Budgetentwurf 2027

Im Planjahr 2030 erhöht sich der Personalaufwand der Direktionen, der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen gegenüber dem Budgetentwurfsjahr um 3,3% (237 Mio. Franken). Der Lohnaufwand steigt um 3,7% (217 Mio. Franken).
Im Planjahr 2030 sind im Vergleich zum Budgetentwurfsjahr 100 Vollzeiteinheiten weniger vorgesehen (–0.1%). Die Zunahme des Lohnaufwands ist auf die erwartete kumulierte Teuerung in der Planungsperiode zurückzuführen.

Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle

Gemäss RRB Nr. 413/2013 ist die Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle je Leistungsgruppe als Kennzahl abzubilden.
Leistungsgruppenspezifische Begründungen zur Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme sind in den jeweiligen Leistungsgruppenblättern unter «Personal» aufgeführt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklungen der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle des Budgetentwurfs 2027 im Vergleich zum Budget 2026 und des Planjahres 2030 im Vergleich zum Budgetentwurf 2027 in Prozent je Leistungsgruppe ausgewiesen.


 

Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle in Prozent (+ Zunahme, - Abnahme)

Direktion, Leistungsgruppe
Differenz Planung 2027 zu Budget 2026
Differenz Plaunung 2030 zu Planung 2027
Regierungsrat und Staatskanzlei -1.5 +0.4
Direktion der Justiz und des Innern +0.4 +0.3
2201 Generalsekretariat Direktion der Justiz und des Innern +1.6 +1.4
2204 Staatsanwaltschaft -2.0 +1.2
2205 Jugendstrafrechtspflege -1.9 +0.4
2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung +0.1 +0.2
2207 Gemeindeamt +0.8 -0.2
2221 Handelsregisteramt -0.5 +1.1
2223 Amt für Statistik und Daten +3.5 +0.1
2224 Staatsarchiv +8.6 +0.8
2232 Kantonale Opferhilfestelle +2.2 +0.9
2233 Fachstelle Gleichstellung +18.6 0.0
2234 Fachstelle Kultur +18.6 +1.5
2241 Fachstelle Integration +1.5 +0.2
2251 Bezirksräte +0.2 +0.3
2261 Statthalterämter -1.6 0.0
2270 Fachstelle Religion +55.8 0.0
Sicherheitsdirektion +0.4 +0.4
3000 Generalsekretariat Sicherheitsdirektion +0.4 +2.6
3100 Kantonspolizei +0.5 +0.5
3200 Strassenverkehrsamt +0.2 0.0
3300 Migrationsamt +0.2 0.0
3400 Amt für Militär und Zivilschutz +0.2 0.0
3500 Sozialamt +0.2 0.0
3700 Sportamt +0.2 0.0
Finanzdirektion +1.3 +0.1
4000 Generalsekretariat Finanzdirektion +1.2 +2.1
4100 Finanzverwaltung -0.4 0.0
4400 Steuern Betriebsteil +0.5 -0.2
4500 Personalamt -0.3 +2.2
4610 Amt für Informatik +3.1 +0.1
4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter +17.7 -0.3
4700 Drucksachen und Material +1.5 0.0
Volkswirtschaftsdirektion -1.9 -0.2
5000 Generalsekretariat Volkswirtschaftsdirektion -1.4 +0.2
5205 Amt für Mobilität +0.1 0.0
5301 Amt für Wirtschaft +1.5 -0.3
5302 Amt für Arbeit -2.4 0.0
Gesundheitsdirektion +0.2 +0.1
6000 Generalsekretariat Gesundheitsdirektion +0.7 0.0
6010 Amt für Gesundheit +0.2 +0.2
6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt -0.2 +0.1
Bildungsdirektion +0.5 +0.2
7000 Bildungsverwaltung -0.7 -1.3
7100 Lehrmittelverlag +1.5 +0.4
7200 Volksschulen +0.7 -0.1
7301 Mittelschulen +0.2 0.0
7306 Berufsbildung -0.4 0.0
7501 Kinder- und Jugendhilfe +1.2 0.0
7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge -0.7 +0.4
Baudirektion -0.3 0.0
8000 Generalsekretariat Baudirektion +0.1 +0.3
8100 Hochbauamt -1.9 +0.1
8300 Amt für Raumentwicklung -1.8 -0.1
8400 Tiefbauamt +0.1 0.0
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft -0.2 +0.4
8700 Immobilienamt -1.3 0.0
8800 Amt für Landschaft und Natur +0.6 0.0
Total Direktionen und Staatskanzlei +0.4 +0.2
Behörden und Rechtspflege +1.3 +1.4
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste +3.5 0.0
9020 Finanzkontrolle +1.6 +4.8
9070 Ombudsstelle -1.2 0.0
9071 Datenschutzbeauftragte +0.8 +1.6
9030 Obergericht +0.8 0.0
9040 Bezirksgerichte +0.1 0.0
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter +0.2 0.0
9063 Verwaltungsgericht -1.4 +0.4
9064 Sozialversicherungsgericht -0.4 +1.1
9065 Baurekursgericht -0.1 0.0
9066 Steuerrekursgericht +0.3 -0.7
Zu konsolidierende Organisationen -1.5 -0.4
9300 Zürcher Verkehrsverbund +7.2 0.0
9350 Forensisches Institut Zürich -2.0 0.0
9600 Universität Zürich -2.6 -0.5
9690 Zentralbibliothek +0.2 0.0
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften +0.3 0.0
9720 Zürcher Hochschule der Künste -1.2 0.0
9740 Pädagogische Hochschule Zürich +0.3 +0.3
Zu konsolidierende Organisationen (ohne Budgetkredite) -5.2 +1.9
9510 Universitätsspital Zürich -6.5 +2.4
9520 Kantonsspital Winterthur +1.8 -0.3
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich -12.7 +4.7
9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland -2.1 0.0

Kontakt

Finanzdirektion

Adresse

Walcheplatz 1
Postfach
8090 Zürich
Route (Google)
Adresse wurde kopiert Adresse konnte nicht kopiert werden