Das Unfallgeschehen im Verkehr im Kanton Zürich wird jährlich statistisch erhoben. So können Unfallschwerpunkte analysiert sowie Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden.
Auf dieser Seite
Aktuelle Statistik
Die Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich (VUSTA) enthält die durch die Kantonspolizei Zürich, die Dienstabteilung Verkehr von Zürich sowie die Stadtpolizei Winterthur erhobenen Unfallzahlen.
Die Zahlen für das Jahr 2024 sind anlässlich einer Medienkonferenz am 12. März 2025 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.


Verkehrsunfallgeschehen Kanton Zürich 2024
Im Jahr 2024 wurden im Kanton Zürich (inkl. Städte Zürich und Winterthur) 15'372 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Dies entspricht einer Abnahme von 2.3% gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024.
Die Sachschadenunfälle haben dabei mit 1.3% etwas weniger stark abgenommen als die Unfälle mit Personenschaden, welche um rund 5.5% abgenommen haben. 452 Personen verletzten sich schwer, was eine Abnahme von rund 15.6% gegenüber dem Fünfjahresmittel bedeutet. Im Berichtsjahr verloren 35 Personen ihr Leben im Strassenverkehr. Dies entspricht einer Zunahme von 33.6% gegenüber dem Fünfjahresmittel.
Seit 2020 hat die Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich von 1'551'342 auf 1'615'112 um 63'770 Personen zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der Fahrzeugbestand der eingelösten Fahrzeuge im Kanton Zürich um 43’748 von 978'814 auf 1'022'562 Einheiten zugenommen. Gemessen am Fünfjahresmittel ist die Einwohneranzahl um 2.1% und die der Fahrzeuge um 2.2% gestiegen. Erfreulich ist, dass trotz steigenden Bevölkerungs- und Fahrzeugbestandszahlen die Verkehrsunfälle im Berichtsjahr abgenommen haben.
Entwicklung polizeilich registrierter Verkehrsunfälle seit 2011
Unfallschwerpunkte
Die Unfallschwerpunkte werden im Nachgang zur Medienorientierung «Verkehrsunfallstatistik» identifiziert. Die Publikation erfolgt jeweils etwa Anfang April.
Die Identifikation von Unfallschwerpunkten erfolgt nach dem vom Bundesamt für Strassen ASTRA normierten Infrastruktur-Sicherheitsinstrument «Black Spot Management» (BSM). Dabei können neue Unfallschwerpunkte auftreten oder bereits bekannte erneut in Erscheinung treten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei bereits bekannten Unfallschwerpunkten Massnahmen geplant oder in Umsetzung sind oder die Wirkungskontrolle von eingeleiteten Massnahmen läuft. Bei allen identifizierten Unfallschwerpunkten erfolgt die Priorisierung aufgrund der erreichten Schwellenwerte.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
---|---|---|
Freienstein-Teufen | Irchelstrasse, Kurven Nr. 4 und 5, «Stockrüti» | B |
Kilchberg | Seestrasse / Hornhaldenstrasse | B |
Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | B |
Oberrieden, Thalwil | Seestrasse / Tischenloostrasse | B |
Rüti | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43–45 | B |
Uster | Dammstrasse / Oberlandstrasse / Brunnenwiesenstrasse (Kreisel) | B |
Egg | Rällikerstrasse, Kurve Rällikerholz | C |
Embrach | Dorfstrasse / Bülacherstrasse (Kreisel) | C |
Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse / Andelfingerstrasse | C |
Kloten | Flughafenstrasse / Obstgartenstrasse | C |
Opfikon | Wallisellenstrasse / Thurgauerstrasse / Ringstrasse (Kreisel) | C |
Uster | Winterthurerstrasse / Bankstrasse / Brandstrasse | C |
Wädenswil | Schönenbergstrasse / Obere Bergstrasse / Beichlenstrasse | C |
Winkel | Zürichstrasse / Wisentalstrasse | C |
Gemeinde | Örtlichkeit | Prio |
---|---|---|
Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | A |
Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergstrasse / Bahnhofstrasse (LSA Nr. 68) | A |
Dübendorf | Fällandenstrasse, Höhe Wisbach | A |
Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | A |
Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsenkreisel) | A |
Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | A |
Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | B |
Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | B |
Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA Nr. 118) | B |
Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Nr. 87 | B |
Bubikon | Dürntnerstrasse, Grünigerstrasse / Sennwaldstrasse | C |
Dietikon | Bremgartenstrasse / Oberdorfstrasse | C |
Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA Nr. 65) |
C |
Opfikon | Thurgauerstrasse, Höhe Nr. 117 (GTB) | C |
Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) | C |
Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | C |
Archiv
- Download Verkehrsunfallstatistik 2023 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2022 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2021 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2020 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2019 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 6 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2018 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2017 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2016 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2015 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kantonspolizei Zürich – Kommunikationsabteilung