Sonntagsverkäufe
Die Gemeinden im Kanton Zürich können jeweils für das ganze Gemeindegebiet einheitlich maximal vier Sonn- bzw. Feiertage bezeichnen, an denen in Verkaufsgeschäften die bewilligungsfreie Beschäftigung von Arbeitnehmenden möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
Richtlinien
Pro Zürcher Gemeinde dürfen bewilligungsfrei höchstens vier Sonntage oder Feiertage für Sonntagsverkäufe in Verkaufsgeschäften ausgewählt werden. Es dürfen höchstens zwei Sonntage nacheinander bezeichnet werden. Die Bewilligungsbefreiung gilt ausschliesslich für das Verkaufspersonal und nicht für andere Gruppen von Arbeitnehmenden.
Beratung Sonntagsverkäufe
Gerne beraten wir die Gemeinden bei der Planung von Sonntagsverkäufen. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Kontakt s. unten.
Sonntagsverkäufe 2023
8452 | Adlikon | 29.01.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
8134 | Adliswil | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8904 | Aesch ZH | ||||
8914 | Aeugst am Albis | ||||
8910 | Affoltern am Albis | 19.03.2023 | 29.10.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 |
8479 | Altikon | ||||
8450 | Andelfingen | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8184 | Bachenbülach | 02.04.2023 | 17.12.2023 | ||
8164 | Bachs | ||||
8344 | Bäretswil | ||||
8303 | Bassersdorf | 03.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8494 | Bauma | 16.04.2023 | 24.12.2023 | ||
8463 | Benken (ZH) | ||||
8415 | Berg am Irchel | ||||
8543 | Bertschikon | ||||
8903 | Birmensdorf (ZH) | ||||
8906 | Bonstetten | 30.04.2023 | 12.11.2023 | 19.11.2023 | 17.12.2023 |
8113 | Boppelsen | ||||
8311 | Brütten | ||||
8608 | Bubikon | ||||
8414 | Buch am Irchel | ||||
8107 | Buchs (ZH) | 14.05.2023 | 30.07.2023 | 24.12.2023 | 31.12.2023 |
8180 | Bülach | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8447 | Dachsen | ||||
8471 | Dägerlen | ||||
8108 | Dällikon | 24.12.2023 | |||
8114 | Dänikon | ||||
8421 | Dättlikon | ||||
8157 | Dielsdorf | 14.05.2023 | 30.07.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 |
8953 | Dietikon | 23.04.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8305 | Dietlikon | 26.03.2023 | 08.10.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8474 | Dinhard | ||||
8458 | Dorf | ||||
8600 | Dübendorf | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8635 | Dürnten | 12.11.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | |
8132 | Egg | 03.12.2023 | 24.12.2023 | ||
8193 | Eglisau | 16.04.2023 | 25.06.2023 | 19.11.2023 | 17.12.2023 |
8353 | Elgg | ||||
8548 | Ellikon an der Thur | ||||
8352 | Elsau | ||||
8424 | Embrach | 12.03.2023 | 12.11.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 |
8703 | Erlenbach (ZH) | 03.09.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | |
8117 | Fällanden | 30.04.2023 | 14.05.2023 | 10.09.2023 | 24.12.2023 |
8320 | Fehraltorf | 24.12.2023 | |||
8245 | Feuerthalen | 26.03.2023 | 03.09.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8497 | Fischenthal | ||||
8416 | Flaach | 10.09.2023 | |||
8247 | Flurlingen | ||||
8427 | Freienstein-Teufen | 26.11.2023 | |||
8954 | Geroldswil | 02.04.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8192 | Glattfelden | ||||
8625 | Gossau (ZH) | ||||
8606 | Greifensee | 14.05.2023 | |||
8627 | Grüningen | ||||
8523 | Hagenbuch | ||||
8915 | Hausen am Albis | ||||
8908 | Hedingen | ||||
8444 | Henggart | ||||
8704 | Herrliberg | ||||
8442 | Hettlingen | ||||
8340 | Hinwil | 02.04.2023 | 29.10.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 |
8335 | Hittnau | ||||
8182 | Hochfelden | ||||
8354 | Hofstetten bei Elgg | ||||
8634 | Hombrechtikon | 26.11.2023 | 03.12.2023 | ||
8810 | Horgen | 26.03.2023 | 30.04.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8181 | Höri | ||||
8194 | Hüntwangen | ||||
8115 | Hüttikon | ||||
8457 | Humlikon | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8307 | Illnau-Effretikon | 24.12.2023 | 31.12.2023 | ||
8926 | Kappel am Albis | 26.02.2023 | 29.10.2023 | 17.12.2023 | |
8802 | Kilchberg (ZH) | ||||
8451 | Kleinandelfingen | 05.11.2023 | 31.12.2023 | ||
8302 | Kloten | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8934 | Knonau | ||||
8700 | Küsnacht (ZH) | 10.12.2023 | |||
8314 | Kyburg | ||||
8135 | Langnau am Albis | 30.04.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8248 | Laufen-Uhwiesen | 24.12.2023 | |||
8315 | Lindau | 20.08.2023 | |||
8426 | Lufingen | 23.04.2023 | 26.11.2023 | ||
8708 | Männedorf | 29.10.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | |
8460 | Marthalen | ||||
8933 | Maschwanden | ||||
8124 | Maur | ||||
8706 | Meilen | 03.12.2023 | 24.12.2023 | ||
8932 | Mettmenstetten | 26.03.2023 | 24.09.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8617 | Mönchaltorf | 26.03.2023 | 23.04.2023 | 24.09.2023 | 10.12.2023 |
8173 | Neerach | 26.03.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8413 | Neftenbach | 03.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8172 | Niederglatt | 02.04.2023 | 14.05.2023 | 24.12.2023 | |
8155 | Niederhasli | 03.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8166 | Niederweningen | ||||
8309 | Nürensdorf | ||||
8425 | Oberembrach | ||||
8102 | Oberengstringen | 10.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8154 | Oberglatt | 03.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8942 | Oberrieden | ||||
8477 | Oberstammheim | ||||
8165 | Oberweningen | ||||
8912 | Obfelden | 14.05.2023 | 29.10.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8618 | Oetwil am See | 24.12.2023 | |||
8955 | Oetwil an der Limmat | ||||
8152 | Opfikon | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8475 | Ossingen | ||||
8112 | Otelfingen | 29.10.2023 | 17.12.2023 | ||
8913 | Ottenbach | 19.03.2023 | 03.12.2023 | ||
8330 | Pfäffikon | 30.04.2023 | 29.10.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8422 | Pfungen | ||||
8197 | Rafz | 26.03.2023 | 30.04.2023 | 26.11.2023 | |
8158 | Regensberg | ||||
8105 | Regensdorf | 29.01.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8462 | Rheinau | ||||
8805 | Richterswil | 02.04.2023 | 10.09.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8545 | Rickenbach (ZH) | ||||
8911 | Rifferswil | ||||
8427 | Rorbas | 26.11.2023 | 24.12.2023 | 31.12.2023 | |
8153 | Rümlang | 02.04.2023 | 16.04.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8803 | Rüschlikon | 23.04.2023 | 09.07.2023 | 19.11.2023 | 24.12.2023 |
8630 | Rüti (ZH) | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 | |
8332 | Russikon | ||||
8418 | Schlatt (ZH) | ||||
8165 | Schleinikon | ||||
8952 | Schlieren | 02.04.2023 | 07.05.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 |
8165 | Schöfflisdorf | ||||
8603 | Schwerzenbach | 17.12.2023 | |||
8607 | Seegräben | 16.04.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8472 | Seuzach | 26.03.2023 | 11.06.2023 | 24.09.2023 | 03.12.2023 |
8174 | Stadel | ||||
8712 | Stäfa | 26.11.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | |
8143 | Stallikon | ||||
8162 | Steinmaur | 14.05.2023 | 24.09.2023 | 19.11.2023 | 03.12.2023 |
8499 | Sternenberg | ||||
8478 | Thalheim an der Thur | ||||
8800 | Thalwil | 10.12.2023 | 17.12.2023 | ||
8466 | Trüllikon | ||||
8488 | Turbenthal | 26.03.2023 | 29.10.2023 | 10.12.2023 | 24.12.2023 |
8707 | Uetikon am See | ||||
8142 | Uitikon | 26.11.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | |
8103 | Unterengstringen | 23.04.2023 | 19.11.2023 | 26.11.2023 | |
8476 | Unterstammheim | ||||
8902 | Urdorf | 24.12.2023 | |||
8610 | Uster | 26.03.2023 | 03.09.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8459 | Volken | ||||
8604 | Volketswil | 30.04.2023 | 29.10.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 |
8820 | Wädenswil | 26.03.2023 | 07.05.2023 | 29.10.2023 | 17.12.2023 |
8636 | Wald (ZH) | 17.12.2023 | 24.12.2023 | ||
8304 | Wallisellen | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8468 | Waltalingen | ||||
8306 | Wangen-Brüttisellen | ||||
8195 | Wasterkingen | ||||
8187 | Weiach | ||||
8104 | Weiningen (ZH) | ||||
8484 | Weisslingen | ||||
8907 | Wettswil am Albis | ||||
8620 | Wetzikon (ZH) | 29.01.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
8542 | Wiesendangen | ||||
8196 | Wil (ZH) | ||||
8492 | Wila | ||||
8489 | Wildberg | ||||
8185 | Winkel | ||||
8400 | Winterthur | 02.04.2023 | 10.12.2023 | 17.12.2023 | |
8487 | Zell (ZH) | 26.03.2023 | 10.09.2023 | 26.11.2023 | 17.12.2023 |
8702 | Zollikon | 03.12.2023 | |||
8000 | Zürich | 21.05.2023 | 26.11.2023 | 03.12.2023 | 17.12.2023 |
8126 | Zumikon | 17.12.2023 | 24.12.2023 |
Sonntagsverkäufe 2024
8452 | Adlikon | ||||
---|---|---|---|---|---|
8134 | Adliswil | ||||
8904 | Aesch ZH | ||||
8914 | Aeugst am Albis | ||||
8910 | Affoltern am Albis | 10.03.2024 | 27.10.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8479 | Altikon | ||||
8450 | Andelfingen | ||||
8184 | Bachenbülach | ||||
8164 | Bachs | ||||
8344 | Bäretswil | ||||
8303 | Bassersdorf | ||||
8494 | Bauma | ||||
8463 | Benken (ZH) | ||||
8415 | Berg am Irchel | ||||
8543 | Bertschikon | ||||
8903 | Birmensdorf (ZH) | ||||
8906 | Bonstetten | ||||
8113 | Boppelsen | ||||
8311 | Brütten | ||||
8608 | Bubikon | ||||
8414 | Buch am Irchel | ||||
8107 | Buchs (ZH) | ||||
8180 | Bülach | ||||
8447 | Dachsen | ||||
8471 | Dägerlen | ||||
8108 | Dällikon | ||||
8114 | Dänikon | ||||
8421 | Dättlikon | ||||
8157 | Dielsdorf | ||||
8953 | Dietikon | ||||
8305 | Dietlikon | 24.03.2024 | 29.09.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8458 | Dorf | ||||
8600 | Dübendorf | ||||
8635 | Dürnten | 10.11.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 | |
8132 | Egg | ||||
8193 | Eglisau | ||||
8353 | Elgg | ||||
8548 | Ellikon an der Thur | ||||
8352 | Elsau | ||||
8424 | Embrach | ||||
8703 | Erlenbach (ZH) | 12.05.2024 | 01.09.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 |
8117 | Fällanden | ||||
8320 | Fehraltorf | ||||
8245 | Feuerthalen | ||||
8497 | Fischenthal | ||||
8416 | Flaach | ||||
8247 | Flurlingen | ||||
8427 | Freienstein-Teufen | ||||
8954 | Geroldswil | ||||
8192 | Glattfelden | ||||
8625 | Gossau (ZH) | ||||
8606 | Greifensee | ||||
8627 | Grüningen | ||||
8523 | Hagenbuch | ||||
8915 | Hausen am Albis | ||||
8908 | Hedingen | ||||
8444 | Henggart | ||||
8704 | Herrliberg | ||||
8442 | Hettlingen | ||||
8340 | Hinwil | 14.04.2024 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8335 | Hittnau | ||||
8182 | Hochfelden | ||||
8354 | Hofstetten bei Elgg | ||||
8634 | Hombrechtikon | ||||
8810 | Horgen | ||||
8181 | Höri | ||||
8194 | Hüntwangen | ||||
8115 | Hüttikon | ||||
8457 | Humlikon | ||||
8307 | Illnau-Effretikon | ||||
8926 | Kappel am Albis | 18.02.2024 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | |
8802 | Kilchberg (ZH) | ||||
8451 | Kleinandelfingen | ||||
8302 | Kloten | ||||
8934 | Knonau | ||||
8700 | Küsnacht (ZH) | ||||
8314 | Kyburg | ||||
8135 | Langnau am Albis | ||||
8248 | Laufen-Uhwiesen | ||||
8315 | Lindau | ||||
8426 | Lufingen | ||||
8708 | Männedorf | 27.10.2024 | 08.12.2024 | 15.12.2024 | |
8460 | Marthalen | ||||
8933 | Maschwanden | ||||
8124 | Maur | ||||
8706 | Meilen | 01.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8932 | Mettmenstetten | ||||
8617 | Mönchaltorf | ||||
8173 | Neerach | ||||
8413 | Neftenbach | ||||
8172 | Niederglatt | ||||
8155 | Niederhasli | ||||
8166 | Niederweningen | ||||
8309 | Nürensdorf | ||||
8425 | Oberembrach | ||||
8102 | Oberengstringen | ||||
8154 | Oberglatt | ||||
8942 | Oberrieden | ||||
8477 | Oberstammheim | ||||
8165 | Oberweningen | ||||
8912 | Obfelden | ||||
8618 | Oetwil am See | ||||
8955 | Oetwil an der Limmat | ||||
8152 | Opfikon | ||||
8475 | Ossingen | ||||
8112 | Otelfingen | ||||
8913 | Ottenbach | ||||
8330 | Pfäffikon | ||||
8422 | Pfungen | ||||
8197 | Rafz | 24.03.2024 | 28.04.2024 | 27.10.2024 | 17.11.2024 |
8158 | Regensberg | ||||
8105 | Regensdorf | ||||
8462 | Rheinau | ||||
8805 | Richterswil | ||||
8545 | Rickenbach (ZH) | ||||
8911 | Rifferswil | ||||
8427 | Rorbas | ||||
8153 | Rümlang | ||||
8803 | Rüschlikon | ||||
8630 | Rüti (ZH) | ||||
8332 | Russikon | ||||
8418 | Schlatt (ZH) | ||||
8165 | Schleinikon | ||||
8952 | Schlieren | ||||
8165 | Schöfflisdorf | ||||
8603 | Schwerzenbach | ||||
8607 | Seegräben | ||||
8472 | Seuzach | ||||
8174 | Stadel | ||||
8712 | Stäfa | ||||
8143 | Stallikon | ||||
8162 | Steinmaur | ||||
8499 | Sternenberg | ||||
8478 | Thalheim an der Thur | ||||
8800 | Thalwil | ||||
8466 | Trüllikon | ||||
8488 | Turbenthal | ||||
8707 | Uetikon am See | ||||
8142 | Uitikon | ||||
8103 | Unterengstringen | ||||
8476 | Unterstammheim | ||||
8902 | Urdorf | ||||
8610 | Uster | ||||
8459 | Volken | ||||
8604 | Volketswil | ||||
8820 | Wädenswil | ||||
8636 | Wald (ZH) | 09.06.2024 | |||
8304 | Wallisellen | ||||
8468 | Waltalingen | ||||
8306 | Wangen-Brüttisellen | ||||
8195 | Wasterkingen | ||||
8187 | Weiach | ||||
8104 | Weiningen (ZH) | ||||
8484 | Weisslingen | ||||
8907 | Wettswil am Albis | ||||
8620 | Wetzikon (ZH) | ||||
8542 | Wiesendangen | ||||
8196 | Wil (ZH) | ||||
8492 | Wila | ||||
8489 | Wildberg | ||||
8185 | Winkel | ||||
8400 | Winterthur | ||||
8487 | Zell (ZH) | ||||
8702 | Zollikon | 22.12.2024 | |||
8000 | Zürich | 26.05.2024 | 01.12.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8126 | Zumikon |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Amt für Wirtschaft und Arbeit - Arbeitsbedingungen
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 Uhr und
13.30 bis 16.00 Uhr
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.