Die Gemeinden im Kanton Zürich können jeweils für das ganze Gemeindegebiet einheitlich maximal vier Sonn- bzw. Feiertage bezeichnen, an denen in Verkaufsgeschäften die bewilligungsfreie Beschäftigung von Arbeitnehmenden möglich ist.
Auf dieser Seite
Richtlinien
Jede Zürcher Gemeinde darf pro Jahr höchstens vier Sonntage oder Feiertage bewilligungsfrei für Sonntagsverkäufe in Verkaufsgeschäften bestimmen. Es dürfen höchstens zwei Sonntage nacheinander bezeichnet werden. Die Bewilligungsbefreiung gilt ausschliesslich für das Verkaufspersonal und nicht für andere Gruppen von Arbeitnehmenden.
Beratung Sonntagsverkäufe
Gerne beraten wir die Gemeinden bei der Planung von Sonntagsverkäufen. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Kontakt siehe unten.
Sonntagsverkäufe 2024
8134 | Adliswil | 16.06.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|
8904 | Aesch | ||||
8914 | Aeugst am Albis | ||||
8910 | Affoltern am Albis | 10.03.2024 | 27.10.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8479 | Altikon | ||||
8450 | Andelfingen | ||||
8184 | Bachenbülach | 24.03.2024 | 22.12.2024 | ||
8164 | Bachs | ||||
8344 | Bäretswil | ||||
8303 | Bassersdorf | 08.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8494 | Bauma | 07.04.2024 | 22.12.2024 | ||
8463 | Benken | ||||
8415 | Berg am Irchel | ||||
8903 | Birmensdorf | ||||
8906 | Bonstetten | 17.11.2024 | 24.11.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8113 | Boppelsen | ||||
8311 | Brütten | ||||
8608 | Bubikon | ||||
8414 | Buch am Irchel | ||||
8107 | Buchs | 12.05.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 | 29.12.2024 |
8180 | Bülach | 24.11.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8447 | Dachsen | ||||
8471 | Dägerlen | ||||
8108 | Dällikon | ||||
8114 | Dänikon | ||||
8421 | Dättlikon | ||||
8157 | Dielsdorf | 12.05.2024 | 24.11.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8953 | Dietikon | 09.06.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 |
8305 | Dietlikon | 24.03.2024 | 29.09.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8458 | Dorf | ||||
8600 | Dübendorf | ||||
8635 | Dürnten | 01.05.2024 | 10.11.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 |
8132 | Egg | 08.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8193 | Eglisau | 14.04.2024 | 30.06.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 |
8353 | Elgg | ||||
8548 | Ellikon an der Thur | ||||
8352 | Elsau | ||||
8424 | Embrach | 10.03.2024 | 10.11.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 |
8703 | Erlenbach | 12.05.2024 | 01.09.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 |
8117 | Fällanden | 12.05.2024 | 15.12.2024 | 29.12.2024 | |
8320 | Fehraltorf | 22.12.2024 | |||
8245 | Feuerthalen | 24.03.2024 | 01.09.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 |
8497 | Fischenthal | ||||
8416 | Flaach | ||||
8247 | Flurlingen | ||||
8427 | Freienstein-Teufen | 24.11.2024 | |||
8954 | Geroldswil | 07.04.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8192 | Glattfelden | ||||
8625 | Gossau | ||||
8606 | Greifensee | 12.05.2024 | |||
8627 | Grüningen | ||||
8523 | Hagenbuch | ||||
8915 | Hausen am Albis | ||||
8908 | Hedingen | 28.04.2024 | |||
8444 | Henggart | ||||
8704 | Herrliberg | ||||
8442 | Hettlingen | ||||
8340 | Hinwil | 14.04.2024 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8335 | Hittnau | ||||
8182 | Hochfelden | ||||
8354 | Hofstetten bei Elgg | ||||
8634 | Hombrechtikon | ||||
8810 | Horgen | 14.04.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8181 | Höri | ||||
8194 | Hüntwangen | 22.12.2024 | |||
8115 | Hüttikon | ||||
8307 | Illnau-Effretikon | 22.12.2024 | |||
8926 | Kappel am Albis | 18.02.2024 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | |
8802 | Kilchberg | ||||
8451 | Kleinandelfingen | 22.12.2024 | |||
8302 | Kloten | 01.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8934 | Knonau | ||||
8700 | Küsnacht | 15.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8135 | Langnau am Albis | 28.04.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 | |
8248 | Laufen-Uhwiesen | 22.12.2024 | |||
8315 | Lindau | 28.04.2024 | 01.09.2024 | ||
8426 | Lufingen | 21.04.2024 | 24.11.2024 | ||
8708 | Männedorf | 27.10.2024 | 08.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8460 | Marthalen | ||||
8933 | Maschwanden | ||||
8124 | Maur | ||||
8706 | Meilen | 01.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8932 | Mettmenstetten | 24.03.2024 | 22.09.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 |
8617 | Mönchaltorf | 17.03.2024 | 29.09.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8173 | Neerach | ||||
8413 | Neftenbach | 12.05.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 | |
8172 | Niederglatt | ||||
8155 | Niederhasli | 01.12.2024 | 15.12.2024 | ||
8166 | Niederweningen | ||||
8309 | Nürensdorf | ||||
8425 | Oberembrach | ||||
8102 | Oberengstringen | ||||
8154 | Oberglatt | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8942 | Oberrieden | ||||
8165 | Oberweningen | ||||
8912 | Obfelden | 12.05.2024 | 27.10.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 |
8618 | Oetwil am See | ||||
8955 | Oetwil an der Limmat | ||||
8152 | Opfikon-Glattbrugg | 24.11.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 | |
8475 | Ossingen | ||||
8112 | Otelfingen | 27.10.2024 | |||
8913 | Ottenbach | 10.03.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 | |
8330 | Pfäffikon | 24.03.2024 | 26.05.2024 | 27.10.2024 | 22.12.2024 |
8422 | Pfungen | ||||
8197 | Rafz | 24.03.2024 | 28.04.2024 | 27.10.2024 | 17.11.2024 |
8158 | Regensberg | ||||
8105 | Regensdorf | 17.03.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8462 | Rheinau | ||||
8805 | Richterswil | 14.04.2024 | |||
8545 | Rickenbach | ||||
8911 | Rifferswil | ||||
8427 | Rorbas | 24.11.2024 | |||
8153 | Rümlang | 07.04.2024 | 21.04.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8803 | Rüschlikon | 12.05.2024 | 22.12.2024 | ||
8630 | Rüti | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8332 | Russikon | ||||
8418 | Schlatt | ||||
8165 | Schleinikon | ||||
8952 | Schlieren | 28.04.2024 | 01.12.2024 | 22.12.2024 | 29.12.2024 |
8165 | Schöfflisdorf | ||||
8603 | Schwerzenbach | 08.12.2024 | 22.12.2024 | ||
8607 | Seegräben | 24.03.2024 | 22.09.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 |
8472 | Seuzach | 24.03.2024 | 09.06.2024 | 29.09.2024 | 01.12.2024 |
8174 | Stadel | ||||
8712 | Stäfa | 17.03.2024 | 05.05.2024 | 24.11.2024 | 22.12.2024 |
8143 | Stallikon | ||||
8476 | Stammheim | ||||
8162 | Steinmaur | 12.05.2024 | 22.09.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 |
8478 | Thalheim an der Thur | ||||
8800 | Thalwil | 14.04.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8466 | Trüllikon | ||||
8467 | Truttikon | ||||
8488 | Turbenthal | 24.03.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8707 | Uetikon am See | ||||
8142 | Uitikon | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8103 | Unterengstringen | 28.04.2024 | 24.11.2024 | 01.12.2024 | |
8902 | Urdorf | ||||
8610 | Uster | 07.04.2024 | 01.09.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8459 | Volken | ||||
8604 | Volketswil | 28.04.2024 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8820 | Wädenswil | 24.03.2024 | 05.05.2024 | 27.10.2024 | 22.12.2024 |
8636 | Wald | 09.06.2024 | 22.12.2024 | ||
8304 | Wallisellen | 24.11.2024 | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
8306 | Wangen-Brüttisellen | ||||
8195 | Wasterkingen | ||||
8187 | Weiach | ||||
8104 | Weiningen | ||||
8484 | Weisslingen | ||||
8907 | Wettswil am Albis | ||||
8620 | Wetzikon | 28.01.2024 | 03.03.2024 | 26.05.2024 | 22.12.2024 |
8542 | Wiesendangen | ||||
8196 | Wil | ||||
8492 | Wila | ||||
8489 | Wildberg | ||||
8185 | Winkel | ||||
8400 | Winterthur | 24.03.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | |
8487 | Zell | 07.04.2024 | 29.09.2024 | 24.11.2024 | 08.12.2024 |
8702 | Zollikon | 22.12.2024 | |||
8000 | Zürich | 26.05.2024 | 01.12.2024 | 08.12.2024 | 22.12.2024 |
8126 | Zumikon | 22.09.2024 | 15.12.2024 | 22.12.2024 |
Sonntagsverkäufe 2025
8134 | Adliswil | ||||
---|---|---|---|---|---|
8904 | Aesch | ||||
8914 | Aeugst am Albis | ||||
8910 | Affoltern am Albis | ||||
8479 | Altikon | ||||
8450 | Andelfingen | ||||
8184 | Bachenbülach | ||||
8164 | Bachs | ||||
8344 | Bäretswil | ||||
8303 | Bassersdorf | ||||
8494 | Bauma | ||||
8463 | Benken | ||||
8415 | Berg am Irchel | ||||
8903 | Birmensdorf | ||||
8906 | Bonstetten | ||||
8113 | Boppelsen | ||||
8311 | Brütten | ||||
8608 | Bubikon | ||||
8414 | Buch am Irchel | ||||
8107 | Buchs | ||||
8180 | Bülach | ||||
8447 | Dachsen | ||||
8471 | Dägerlen | ||||
8108 | Dällikon | ||||
8114 | Dänikon | ||||
8421 | Dättlikon | ||||
8157 | Dielsdorf | ||||
8953 | Dietikon | ||||
8305 | Dietlikon | ||||
8458 | Dorf | ||||
8600 | Dübendorf | ||||
8635 | Dürnten | 01.05.2025 | 09.11.2025 | 23.11.2025 | 07.12.2025 |
8132 | Egg | ||||
8193 | Eglisau | ||||
8353 | Elgg | ||||
8548 | Ellikon an der Thur | ||||
8352 | Elsau | ||||
8424 | Embrach | 09.03.2025 | 09.11.2025 | 23.11.2025 | 21.12.2025 |
8703 | Erlenbach | 07.09.2025 | 07.12.2025 | 21.12.2025 | |
8117 | Fällanden | ||||
8320 | Fehraltorf | ||||
8245 | Feuerthalen | ||||
8497 | Fischenthal | ||||
8416 | Flaach | ||||
8247 | Flurlingen | ||||
8427 | Freienstein-Teufen | ||||
8954 | Geroldswil | ||||
8192 | Glattfelden | ||||
8625 | Gossau | ||||
8606 | Greifensee | ||||
8627 | Grüningen | ||||
8523 | Hagenbuch | ||||
8915 | Hausen am Albis | ||||
8908 | Hedingen | ||||
8444 | Henggart | ||||
8704 | Herrliberg | ||||
8442 | Hettlingen | ||||
8340 | Hinwil | 13.04.2025 | 26.10.2025 | 14.12.2025 | 21.12.2025 |
8335 | Hittnau | ||||
8182 | Hochfelden | ||||
8354 | Hofstetten bei Elgg | ||||
8634 | Hombrechtikon | ||||
8810 | Horgen | ||||
8181 | Höri | ||||
8194 | Hüntwangen | ||||
8115 | Hüttikon | ||||
8307 | Illnau-Effretikon | ||||
8926 | Kappel am Albis | 09.03.2025 | 26.10.2025 | 14.12.2025 | |
8802 | Kilchberg | ||||
8451 | Kleinandelfingen | ||||
8302 | Kloten | ||||
8934 | Knonau | ||||
8700 | Küsnacht | ||||
8135 | Langnau am Albis | ||||
8248 | Laufen-Uhwiesen | ||||
8315 | Lindau | ||||
8426 | Lufingen | ||||
8708 | Männedorf | ||||
8460 | Marthalen | ||||
8933 | Maschwanden | ||||
8124 | Maur | ||||
8706 | Meilen | 30.11.2025 | 21.12.2025 | ||
8932 | Mettmenstetten | ||||
8617 | Mönchaltorf | ||||
8173 | Neerach | ||||
8413 | Neftenbach | ||||
8172 | Niederglatt | ||||
8155 | Niederhasli | ||||
8166 | Niederweningen | ||||
8309 | Nürensdorf | ||||
8425 | Oberembrach | ||||
8102 | Oberengstringen | ||||
8154 | Oberglatt | ||||
8942 | Oberrieden | ||||
8165 | Oberweningen | ||||
8912 | Obfelden | ||||
8618 | Oetwil am See | ||||
8955 | Oetwil an der Limmat | ||||
8152 | Opfikon-Glattbrugg | ||||
8475 | Ossingen | ||||
8112 | Otelfingen | ||||
8913 | Ottenbach | ||||
8330 | Pfäffikon | ||||
8422 | Pfungen | ||||
8197 | Rafz | ||||
8158 | Regensberg | ||||
8105 | Regensdorf | ||||
8462 | Rheinau | ||||
8805 | Richterswil | ||||
8545 | Rickenbach | ||||
8911 | Rifferswil | ||||
8427 | Rorbas | ||||
8153 | Rümlang | ||||
8803 | Rüschlikon | ||||
8630 | Rüti | ||||
8332 | Russikon | ||||
8418 | Schlatt | ||||
8165 | Schleinikon | ||||
8952 | Schlieren | ||||
8165 | Schöfflisdorf | ||||
8603 | Schwerzenbach | ||||
8607 | Seegräben | ||||
8472 | Seuzach | ||||
8174 | Stadel | ||||
8712 | Stäfa | ||||
8143 | Stallikon | ||||
8476 | Stammheim | ||||
8162 | Steinmaur | ||||
8478 | Thalheim an der Thur | ||||
8800 | Thalwil | ||||
8466 | Trüllikon | ||||
8467 | Truttikon | ||||
8488 | Turbenthal | ||||
8707 | Uetikon am See | ||||
8142 | Uitikon | ||||
8103 | Unterengstringen | ||||
8902 | Urdorf | ||||
8610 | Uster | ||||
8459 | Volken | ||||
8604 | Volketswil | 27.04.2025 | 26.10.2025 | 14.12.2025 | 21.12.2025 |
8820 | Wädenswil | ||||
8636 | Wald | 11.05.2025 | 15.06.2025 | ||
8304 | Wallisellen | ||||
8306 | Wangen-Brüttisellen | ||||
8195 | Wasterkingen | ||||
8187 | Weiach | ||||
8104 | Weiningen | ||||
8484 | Weisslingen | ||||
8907 | Wettswil am Albis | ||||
8620 | Wetzikon | ||||
8542 | Wiesendangen | ||||
8196 | Wil | ||||
8492 | Wila | ||||
8489 | Wildberg | ||||
8185 | Winkel | ||||
8400 | Winterthur | ||||
8487 | Zell | ||||
8702 | Zollikon | ||||
8000 | Zürich | ||||
8126 | Zumikon |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Amt für Wirtschaft - Arbeitsbedingungen
Montag bis Freitag
08.00 bis 12.00 Uhr und
13.30 bis 16.00 Uhr
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kontakt ausschliesslich für Medienanfragen