Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
02.07.2014 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
07.02.2014 - 10.03.2014 | Akustisches Projekt Lärmschutzwand und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Wald auf |
2011 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Lärmbelastungskataster
Der Lärmbelastungskataster zeigt die durch Staatsstrassen verursachten Lärmimmissionen. Grundlage für deren Berechnung bilden aktuelle Verkehrszahlen. Der Kataster gibt den so genannten Sanierungshorizont wieder. Es wird also nicht der Ist-, sondern ein zukünftiger Zustand (+ 20 Jahre) abgebildet.
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - allgemeiner Teil PDF | 17 Seiten | Deutsch | 443 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - zur Realisierung vorgeschlagene LSW PDF | 16 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Vorschlag Landschaftsarchitekt PDF | 3 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Lärmsanierung Staatsstrassen - Bericht Schallschutzfenster PDF | 19 Seiten | Deutsch | 966 KB
- Download Lärmsanierung Staatsstrassen - Erleichterungsanträge PDF | 41 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Lärmsanierung Staatsstrassen - verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 19 PDF | 9 Seiten | Deutsch | 967 KB
- Download Projekt Schallschutzfenster - Bericht zu den Einsprachen PDF | 10 Seiten | Deutsch | 811 KB
- Download Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 7 Seiten | Deutsch | 77 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm