Projektstand
|
Datum
|
Projektbestandteil
|
|
|---|---|---|
| 2014 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen | |
| 02.05.2012 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
| 27.01.2012 - 27.02.2012 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Hedingen auf | |
| 2009 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - allgemeiner Teil PDF | 13 Seiten | Deutsch | 865 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Lärmschutzwand verworfen, Abschnitt 12 PDF | 13 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 19 Seiten | Deutsch | 1009 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 1 Seiten | Deutsch | 471 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 22 Seiten | Deutsch | 4 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm