Personal
KEF 2026–2029 27.08.2025
Im Kapitel Personal des KEF werden die strategischen Ziele und Entwicklungen für das direktionsübergreifende Personalwesen abgebildet.
Auf dieser Seite
Strategische Ziele
Die erarbeiteten, gesamtkantonal harmonisierten HR-Prozesse werden im Rahmen des Projekts «Aurora» digital umgesetzt. Damit auch in Zukunft die Optimierung und Weiterentwicklung der HR-Prozesse und -Instrumente sichergestellt werden kann, wurde innerhalb des Personalamtes ein Kompetenzzentrum «HR Projekte und Prozesse» aufgebaut. Die Organisation wurde per 1. Januar 2025 in die betrieblichen Strukturen überführt.
Für das Projekt «Anstellungsbedingungen» wurde das Normkonzept erstellt und dem Regierungsrat vorgelegt. Das Konzept dient als Grundlage für die bis Ende 2026 zu erarbeitenden Erlassentwürfe.
Das Thema Fachkräfte ist auch in der Verwaltung des Kantons Zürich von grosser Bedeutung. Um die Position des Kantons im hart umkämpften Arbeitsmarkt zu stärken, wurde u.a. der Social-Media-Auftritt geschärft, um sowohl nach innen als auch nach aussen zu verdeutlichen, welche Vorteile es hat, beim Kanton Zürich zu arbeiten. Diese Massnahme ist wichtig, um auf die vielen attraktiven Berufe in der kantonalen Verwaltung aufmerksam zu machen.
Um den zunehmenden Anforderungen des Managements an das HR-Reporting gerecht zu werden, wird das bestehende Reporting-System weiter ausgebaut. Ziel ist es, zum Abfragezeitpunkt die aktuellen Daten (just-in-time) bereitstellen zu können, um jederzeit datenbasierte Entscheide fällen zu können.
Das Projekt ZHlearn wurde initiiert, um den Stand der Technik so zu nutzen, dass auch im Lernumfeld vermehrt digital gearbeitet wird. Das Ziel besteht darin, eine vielfältige Auswahl an Lernangeboten zu generieren, die mehrheitlich digital abgerufen werden kann, um so den Bedürfnissen nach zeitlicher und örtlicher Unabhängigkeit vermehrt Rechnung zu tragen. Die Einführung der Lösung ist ab 2027 vorgesehen.
Geplante Entwicklung
Nachfolgende Tabelle zeigt die Personalstellen ohne Berücksichtigung der Ausbildungsfunktionen. Die Begründungen zu den Entwicklungen sind in den einzelnen Leistungsgruppen in der Rubrik «Personal» aufgeführt.
Beschäftigungsumfang nach Direktionen und Staatskanzlei, Behörden, Rechtspflege und Organisationen mit Veränderungen Planung 2026 zu Budget 2025
|
Direktion, Leistungsgruppe
|
Rechnung 2024
|
Budget 2025
|
Planung
2026 |
Differenz
absolut |
Differenz
in % |
Planung
2027 |
Planung
2028 |
Planung
2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regierungsrat und Staatskanzlei | 88.7 | 94.0 | 93.6 | -0.4 | -0.4 | 93.6 | 93.0 | 93.0 | |
| Direktion der Justiz und des Innern | 2'267.2 | 2'463.3 | 2'482.7 | 19.4 | 0.8 | 2'447.0 | 2'418.5 | 2'399.7 | |
| 2201 Generalsekretariat | 93.1 | 99.3 | 97.7 | -1.6 | -1.6 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | |
| 2204 Staatsanwaltschaft | 420.1 | 432.0 | 469.9 | 37.9 | 8.8 | 490.1 | 486.9 | 468.1 | |
| 2205 Jugendstrafrechtspflege | 93.1 | 100.4 | 99.3 | -1.1 | -1.1 | 98.7 | 96.2 | 96.2 | |
| 2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung | 1'258.3 | 1'406.7 | 1'391.2 | -15.4 | -1.1 | 1'349.8 | 1'337.4 | 1'337.4 | |
| 2207 Gemeindeamt | 60.8 | 62.6 | 63.2 | 0.6 | 1.0 | 62.3 | 61.1 | 61.1 | |
| 2221 Handelsregisteramt | 62.4 | 68.6 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 66.6 | 66.6 | |
| 2223 Statistisches Amt | 37.8 | 45.3 | 42.8 | -2.5 | -5.5 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
| 2224 Staatsarchiv | 72.0 | 75.7 | 74.4 | -1.3 | -1.7 | 74.4 | 70.8 | 70.8 | |
| 2232 Kantonale Opferhilfestelle | 9.0 | 11.4 | 13.0 | 1.6 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 2233 Fachstelle Gleichstellung | 2.8 | 4.2 | 3.2 | -1.0 | -23.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 2234 Fachstelle Kultur | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 0.7 | 6.2 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | |
| 2241 Fachstelle Integration | 14.5 | 15.0 | 14.8 | -0.2 | -1.3 | 14.8 | 11.7 | 11.7 | |
| 2251 Bezirksräte | 46.8 | 44.8 | 44.8 | -0.0 | -0.1 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | |
| 2261 Statthalterämter | 85.6 | 86.1 | 85.7 | -0.4 | -0.5 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | |
| 2270 Fachstelle Religion1Die Leistungsgruppe Nr. 2270, Religionsgemeinschaften, wird umbenannt in «Fachstelle Religion» und umfasst ab 2026 auch Personal. | 2.2 | 2.2 | N/A | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Sicherheitsdirektion | 4'715.9 | 4'786.5 | 4'861.7 | 75.2 | 1.6 | 4'897.7 | 4'896.7 | 4'896.7 | |
| 3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung | 77.9 | 82.9 | 83.9 | 1.0 | 1.2 | 83.9 | 82.9 | 82.9 | |
| 3100 Kantonspolizei | 3'701.1 | 3'771.3 | 3'849.3 | 78.0 | 2.1 | 3'888.3 | 3'888.3 | 3'888.3 | |
| 3200 Strassenverkehrsamt | 407.2 | 405.0 | 402.0 | -3.0 | -0.7 | 402.0 | 402.0 | 402.0 | |
| 3300 Migrationsamt | 186.1 | 175.0 | 174.2 | -0.8 | -0.5 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | |
| 3400 Amt für Militär und Zivilschutz | 128.7 | 131.5 | 131.5 | 0.0 | 0.0 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | |
| 3500 Sozialamt | 200.1 | 205.8 | 205.8 | 0.0 | 0.0 | 202.8 | 202.8 | 202.8 | |
| 3700 Sportamt | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Finanzdirektion | 1'115.3 | 1'209.5 | 1'245.7 | 36.2 | 3.0 | 1'245.6 | 1'243.1 | 1'242.7 | |
| 4000 Generalsekretariat | 18.9 | 19.0 | 21.4 | 2.4 | 12.6 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | |
| 4100 Finanzverwaltung | 56.6 | 56.2 | 62.5 | 6.3 | 11.2 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | |
| 4400 Steuern Betriebsteil | 718.7 | 768.4 | 768.4 | 0.0 | 0.0 | 768.4 | 768.4 | 768.4 | |
| 4500 Personalamt | 65.0 | 65.1 | 71.0 | 5.9 | 9.0 | 67.6 | 66.0 | 65.6 | |
| 4610 Amt für Informatik | 209.9 | 251.0 | 272.8 | 21.8 | 8.7 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | |
| 4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter | 8.1 | 11.0 | 10.8 | -0.2 | -1.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | |
| 4700 Drucksachen und Material | 38.1 | 38.8 | 38.9 | 0.1 | 0.2 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | |
| Volkswirtschaftsdirektion | 828.4 | 889.1 | 999.4 | 110.4 | 12.4 | 1'000.4 | 999.9 | 999.9 | |
| 5000 Generalsekretariat | 52.8 | 57.0 | 56.5 | -0.5 | -0.9 | 56.5 | 55.5 | 55.5 | |
| 5205 Amt für Mobilität | 63.3 | 72.7 | 68.6 | -4.1 | -5.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | |
| 5301 Amt für Wirtschaft | 99.4 | 104.3 | 106.7 | 2.4 | 2.3 | 107.7 | 108.2 | 108.2 | |
| 5302 Amt für Arbeit | 613.0 | 655.1 | 767.6 | 112.5 | 17.2 | 767.6 | 767.6 | 767.6 | |
| Gesundheitsdirektion | 327.0 | 326.9 | 334.2 | 7.2 | 2.2 | 332.7 | 331.9 | 330.9 | |
| 6000 Generalsekretariat | 58.9 | 61.0 | 62.3 | 1.3 | 2.1 | 62.3 | 61.5 | 61.5 | |
| 6010 Amt für Gesundheit | 83.0 | 81.3 | 79.8 | -1.5 | -1.8 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | |
| 6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt | 185.2 | 184.7 | 192.1 | 7.4 | 4.0 | 192.1 | 192.1 | 191.1 | |
| Bildungsdirektion | 18'107.0 | 18'146.9 | 18'467.7 | 320.8 | 1.8 | 18'529.5 | 18'516.0 | 18'483.8 | |
| 7000 Bildungsverwaltung | 384.9 | 398.9 | 399.3 | 0.4 | 0.1 | 401.3 | 403.4 | 405.4 | |
| 7100 Lehrmittelverlag | 65.2 | 69.3 | 67.4 | -1.9 | -2.7 | 67.4 | 67.4 | 65.4 | |
| 7200 Volksschulen | 13'103.9 | 13'090.1 | 13'286.3 | 196.2 | 1.5 | 13'220.1 | 13'108.5 | 13'007.3 | |
| 7301 Mittelschulen | 2'179.3 | 2'216.5 | 2'268.0 | 51.5 | 2.3 | 2'328.0 | 2'369.0 | 2'402.0 | |
| 7306 Berufsbildung | 1'643.6 | 1'697.0 | 1'739.0 | 42.0 | 2.5 | 1'805.0 | 1'860.0 | 1'896.0 | |
| 7501 Kinder- und Jugendhilfe | 561.1 | 532.6 | 559.2 | 26.7 | 5.0 | 559.2 | 559.2 | 559.2 | |
| 7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge | 168.9 | 142.5 | 148.5 | 6.0 | 4.2 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | |
| Baudirektion | 1'684.3 | 1'752.7 | 1'783.8 | 31.1 | 1.8 | 1'782.2 | 1'771.5 | 1'771.5 | |
| 8000 Generalsekretariat | 86.9 | 92.3 | 93.5 | 1.2 | 1.3 | 92.2 | 90.3 | 90.3 | |
| 8100 Hochbauamt | 134.4 | 132.0 | 147.0 | 15.0 | 11.4 | 146.5 | 146.0 | 146.0 | |
| 8300 Amt für Raumentwicklung | 160.8 | 164.5 | 161.0 | -3.5 | -2.1 | 160.4 | 160.0 | 160.0 | |
| 8400 Tiefbauamt | 472.5 | 503.1 | 503.7 | 0.6 | 0.1 | 503.7 | 503.7 | 503.7 | |
| 8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie, Luft | 255.8 | 261.7 | 262.9 | 1.2 | 0.5 | 260.4 | 252.9 | 252.9 | |
| 8700 Immobilienamt | 182.9 | 205.9 | 221.2 | 15.4 | 7.5 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | |
| 8800 Amt für Landschaft und Natur | 391.0 | 393.3 | 394.5 | 1.2 | 0.3 | 394.8 | 394.4 | 394.4 | |
| Total Direktionen und Staatskanzlei | 29'133.8 | 29'668.8 | 30'268.7 | 599.9 | 2.0 | 30'328.6 | 30'270.6 | 30'218.2 | |
| Behörden und Rechtspflege | 1'752.2 | 1'790.2 | 1'840.6 | 50.4 | 2.8 | 1'840.6 | 1'840.6 | 1'840.6 | |
| 9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste | 20.9 | 19.5 | 20.9 | 1.4 | 7.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | |
| 9020 Finanzkontrolle | 29.1 | 29.0 | 30.0 | 1.0 | 3.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 9030 Obergericht | 295.2 | 299.0 | 302.8 | 3.8 | 1.3 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | |
| 9040 Bezirksgerichte | 802.6 | 793.2 | 803.7 | 10.4 | 1.3 | 803.7 | 803.7 | 803.7 | |
| 9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter | 440.7 | 478.3 | 508.3 | 30.0 | 6.3 | 508.3 | 508.3 | 508.3 | |
| 9063 Verwaltungsgericht | 40.3 | 41.7 | 43.6 | 1.9 | 4.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | |
| 9064 Sozialversicherungsgericht | 60.9 | 61.8 | 63.7 | 1.9 | 3.1 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | |
| 9065 Baurekursgericht | 28.1 | 30.4 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |
| 9066 Steuerrekursgericht | 15.8 | 16.1 | 16.0 | -0.1 | -0.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 9070 Ombudsstelle | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 9071 Datenschutzbeauftragte | 14.0 | 16.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
| Zu konsolidierende Organisationen | 9'877.9 | 10'010.4 | 10'105.9 | 95.5 | 1.0 | 10'193.1 | 10'259.7 | 10'332.7 | |
| 9300 Zürcher Verkehrsverbund | 37.6 | 39.0 | 46.0 | 7.0 | 17.9 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 9350 Forensisches Institut Zürich | 71.3 | 72.6 | 76.6 | 4.0 | 5.5 | 79.6 | 81.6 | 81.6 | |
| 9600 Universität Zürich | 5'403.9 | 5'460.0 | 5'510.0 | 50.0 | 0.9 | 5'525.0 | 5'540.0 | 5'555.0 | |
| 9690 Zentralbibliothek | 180.4 | 180.8 | 180.8 | 0.0 | 0.0 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | |
| 9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 2'757.7 | 2'820.0 | 2'870.0 | 50.0 | 1.8 | 2'940.0 | 3'000.0 | 3'060.0 | |
| 9020 Zürcher Hochschule der Künste | 785.6 | 775.0 | 775.0 | 0.0 | 0.0 | 775.0 | 772.0 | 770.0 | |
| 9740 Pädagogische Hochschule Zürich | 641.4 | 663.0 | 647.5 | -15.5 | -2.3 | 646.7 | 639.3 | 639.3 | |
| Zu konsolidierende Organisationen (ohne Budgetkredite) | 12'316.8 | 12'355.9 | 12'735.0 | 379.1 | 3.1 | 12'813.2 | 12'914.9 | 13'111.7 | |
| 9510 Universitätsspital Zürich | 6'864.2 | 6'843.9 | 7'184.0 | 340.1 | 5.0 | 7'219.2 | 7'267.9 | 7'349.7 | |
| 9520 Kantonsspital Winterthur | 3'079.0 | 3'142.0 | 3'161.0 | 19.0 | 0.6 | 3'197.0 | 3'250.0 | 3'318.0 | |
| 9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | 1'732.1 | 1'719.0 | 1'728.0 | 9.0 | 0.5 | 1'735.0 | 1'735.0 | 1'782.0 | |
| 9540 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland | 641.5 | 651.0 | 662.0 | 11.0 | 1.7 | 662.0 | 662.0 | 662.0 |
1 Die Leistungsgruppe Nr. 2270, Religionsgemeinschaften, wird umbenannt in «Fachstelle Religion» und umfasst ab 2026 auch Personal.
Quelle: Kanton ZürichFinanzielle Entwicklung
|
|
Rechnung
2024 |
Budget
2025 |
Planung
2026 |
Differenz
absolut |
Differenz
in % |
Planung
2027 |
Planung
2028 |
Planung
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Personalaufwand | -6'698.4 | -6'842.9 | -7'041.1 | -198.2 | -2.9 | -7'119.9 | -7'199.8 | -7'301.0 |
| Lohnsumme | -5'489.4 | -5'614.5 | -5'735.1 | -120.6 | -2.1 | -5'805.1 | -5'880.3 | -5'972.3 |
| Arbeitgeberbeiträge an SV und PK | -1'069.0 | -1'096.0 | -1'140.5 | -44.4 | -4.1 | -1'149.2 | -1'153.9 | -1'162.7 |
| Übriger Personalaufwand | -140.0 | -132.3 | -165.5 | -33.2 | -25.1 | -165.6 | -165.7 | -166.0 |
| Direktionen und Staatskanzlei | ||||||||
| Personalaufwand | -2'848.3 | -2'997.3 | -3'075.6 | -78.3 | -2.6 | -3'121.0 | -3'169.5 | -3'222.7 |
| Lohnsumme | -2'302.8 | -2'444.9 | -2'468.2 | -23.3 | -1.0 | -2'511.8 | -2'560.2 | -2'612.8 |
| Arbeitgeberbeiträge an SV und PK | -478.4 | -490.1 | -507.9 | -17.8 | -3.6 | -510.4 | -511.1 | -511.8 |
| Übriger Personalaufwand | -67.1 | -62.2 | -99.5 | -37.3 | -59.9 | -98.7 | -98.3 | -98.0 |
| Behörden und Rechtspflege | ||||||||
| Personalaufwand | -273.7 | -280.7 | -298.9 | -18.2 | -6.5 | -299.1 | -299.5 | -299.7 |
| Lohnsumme | -224.3 | -230.5 | -244.8 | -14.3 | -6.2 | -244.9 | -245.1 | -245.4 |
| Arbeitgeberbeiträge an SV und PK | -43.6 | -45.2 | -48.4 | -3.2 | -7.0 | -48.6 | -48.8 | -48.7 |
| Übriger Personalaufwand | -5.8 | -5.0 | -5.7 | -0.7 | -13.7 | -5.6 | -5.6 | -5.6 |
| Zu konsolidierende Organisationen | ||||||||
| Personalaufwand | -1'820.1 | -1'834.7 | -1'882.9 | -48.2 | -2.6 | -1'899.3 | -1'909.9 | -1'923.5 |
| Lohnsumme | -1'499.4 | -1'517.5 | -1551.3 | -33.8 | -2.2 | -1'563.8 | -1'573.7 | -1'584.3 |
| Arbeitgeberbeiträge an SV und PK | -289.1 | -288.4 | -305.5 | -17.0 | -5.9 | -308.9 | -309.3 | -312.2 |
| Übriger Personalaufwand | -31.7 | -28.7 | -26.1 | 2.6 | 9.2 | -26.6 | -26.8 | -27.0 |
| Zu konsolidierende Organisationen (ohne Budgetkredite) |
||||||||
| Personalaufwand | -1'756.3 | -1'730.2 | -1'783.8 | -53.5 | -3.1 | -1'800.5 | -1'820.9 | -1'855.2 |
| Lohnsumme | -1'462.9 | -1'421.6 | -1'470.8 | -49.2 | -3.5 | -1'484.6 | -1'501.2 | -1'529.8 |
| Arbeitgeberbeiträge an SV und PK | -257.9 | -272.3 | -278.7 | -6.4 | -2.4 | -281.3 | -284.7 | -290.0 |
| Übriger Personalaufwand | -35.4 | -36.3 | -34.2 | 2.1 | 5.7 | -34.6 | -35.0 | -35.4 |
Festlegung Lohnentwicklung
|
Vorgaben
|
Teuerungsausgleich3Über den Teuerungsausgleich im Budgetjahr entscheidet der Regierungsrat gestützt auf § 42 der Personalverordnung (LS 177.11) im Herbst des laufenden Jahres.
|
Individuelle Lohnerhöhung
|
Einmalzulagen
|
Total
|
|---|---|---|---|---|
| Budgetentwurf 2026 | 0.1%4Gemäss RRB Nr. 725/2025 wurde der Teuerungsausgleich für den Budgetentwurf 2026 auf 0,1%, für das Planjahr 2027 auf 0,5% reduziert. Die finanzielle Entwicklung des Personalaufwands wurde mit den korrigierten Zahlen berechnet. Die Zahlen in der Tabelle «Festlegung Lohnentwicklung» und im anschliessenden Text weisen in der gedruckten Ausgabe des KEF 2026–2029 noch die Prognosen vom Juni 2025 aus. | 0.8% | 0.0% | 0.9% |
| Planjahr 2027 | 0.5%4Gemäss RRB Nr. 725/2025 wurde der Teuerungsausgleich für den Budgetentwurf 2026 auf 0,1%, für das Planjahr 2027 auf 0,5% reduziert. Die finanzielle Entwicklung des Personalaufwands wurde mit den korrigierten Zahlen berechnet. Die Zahlen in der Tabelle «Festlegung Lohnentwicklung» und im anschliessenden Text weisen in der gedruckten Ausgabe des KEF 2026–2029 noch die Prognosen vom Juni 2025 aus. | 0.8% | 0.0% | 1.3% |
| Planjahr 2028 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 1.6% |
| Planjahr 2029 | 0.9% | 0.8%5Die individuelle Lohnerhöhung beträgt in allen Planjahren 0,8% (vgl. RRB Nr. 276/2025). In der gedruckten Ausgabe des KEF 2026–2029 wurde der Planwert 2029 fälschlicherweise mit 0,6% ausgewiesen. | 0.0% | 1.7% |
3 Über den Teuerungsausgleich im Budgetjahr entscheidet der Regierungsrat gestützt auf § 42 der Personalverordnung (LS 177.11) im Herbst des laufenden Jahres.
4 Gemäss RRB Nr. 725/2025 wurde der Teuerungsausgleich für den Budgetentwurf 2026 auf 0,1%, für das Planjahr 2027 auf 0,5% reduziert. Die finanzielle Entwicklung des Personalaufwands wurde mit den korrigierten Zahlen berechnet. Die Zahlen in der Tabelle «Festlegung Lohnentwicklung» und im anschliessenden Text weisen in der gedruckten Ausgabe des KEF 2026–2029 noch die Prognosen vom Juni 2025 aus.
5 Die individuelle Lohnerhöhung beträgt in allen Planjahren 0,8% (vgl. RRB Nr. 276/2025). In der gedruckten Ausgabe des KEF 2026–2029 wurde der Planwert 2029 fälschlicherweise mit 0,6% ausgewiesen.
Quelle: Kanton ZürichTeuerungsausgleich
Der Ausgleich der Teuerung wird im KEF 2026–2029 für alle Planjahre zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950 eingestellt. Für das Budget und die Planjahre wurden folgende Werte angenommen: 2026 0,1%, 2027 0,5%, 2028 0,8% und 2029 0,9%. Über den konkreten Teuerungsausgleich ab 1. Januar 2026 wird der Regierungsrat gestützt auf § 42 Abs. 1 der Personalverordnung (LS 177.10) aufgrund der August-Teuerung 2025 entscheiden. Für individuelle Lohnerhöhungen stehen in den Jahren 2026–2029 jeweils 0,8% der Lohnsumme zur Verfügung. Diese Lohnentwicklungsmassnahmen werden aus Rotationsgewinnen finanziert und erhöhen die Lohnsumme deshalb nicht. Untersuchungen zu den Rotationsgewinnen beim Verwaltungspersonal haben gezeigt, dass diese durchschnittlich 0,8% der Lohnsumme betragen haben. Aufgrund der derzeitigen Altersstruktur der Mitarbeitenden sowie von deren Dienstaltersstruktur kann davon ausgegangen werden, dass sich die Rotationsgewinne in der kantonalen Verwaltung auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren bewegen. Für Einmalzulagen wurden in allen Planjahren dezentral 0,0% eingestellt.
Budgetentwurf 2026
Der gesamte Personalaufwand der Direktionen und der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen erhöht sich im Budgetentwurf 2026 gegenüber dem Budget 2025 um rund 2,9% (198 Mio. Franken), der Lohnaufwand um 2,1% (121 Mio. Franken). Die Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherung und Pensionskasse steigen um 4,1% (44 Mio. Franken). Der Beschäftigungsumfang steigt um 1125 Vollzeiteinheiten (2,1%).
Entwicklung Planjahr 2029 gegenüber dem Budgetentwurf 2026
Im Planjahr 2029 erhöht sich der Personalaufwand der Direktionen, der Staatskanzlei, der Behörden, der Rechtspflege und der Organisationen gegenüber dem Budgetentwurfsjahr um 3,7% (260 Mio. Franken). Der Lohnaufwand steigt um 4,1% (237 Mio. Franken). Der Beschäftigungsumfang erhöht sich um 553 Vollzeiteinheiten (1,0%).
In den Direktionen und der Staatskanzlei erhöht sich der Personalaufwand gegenüber dem Budgetentwurf 2026 um 4,8% (147 Mio. Franken), der Lohnaufwand um 5,9% (145 Mio. Franken). Im Planjahr 2029 sind im Vergleich zum Budgetentwurfsjahr 2026 51 Vollzeiteinheiten weniger vorgesehen (-0,2%). Die Zunahme des Lohnaufwands ist auf die erwartete kumulierte Teuerung in der Planungsperiode zurückzuführen.
Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle
Gemäss RRB Nr. 413/2013 ist die Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle je Leistungsgruppe als Kennzahl abzubilden.
Leistungsgruppen-spezifische Begründungen zur Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme sind in den jeweiligen Leistungsgruppenblättern unter «Personal» aufgeführt.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Entwicklungen der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle des Budgetentwurfs 2026 im Vergleich zum Budget 2025 und des Planjahres 2029 im Vergleich zum Budgetentwurf 2026 in Prozent je Konsolidierungskreis ausgewiesen.
Entwicklung der durchschnittlichen Lohnsumme pro Vollzeitstelle in den Direktionen und der Staatskanzlei, den Behörden, der Rechtspflege und den Organisationen in Prozent (+ Zunahme, - Abnahme)
|
Direktion, Leistungsgruppe
|
Differenz Planung 2026 zu Budget 2025
|
Differenz Planung 2029 zu Planung 2026
|
|---|---|---|
| Regierungsrat und Staatskanzlei | +2.3 | 0.0 |
| Direktion der Justiz und des Innern | +2.6 | +0.4 |
| 2201 Generalsekretariat | +2.0 | +2.7 |
| 2204 Staatsanwaltschaft | -1.0 | +0.5 |
| 2205 Jugendstrafrechtspflege | +0.5 | +0.6 |
| 2206 Justizvollzug und Wiedereingliederung | +3.3 | +0.2 |
| 2207 Gemeindeamt | +1.6 | +0.3 |
| 2221 Handelsregister | +0.8 | +0.5 |
| 2223 Statistisches Amt | +13.6 | -5.5 |
| 2224 Staatsarchiv | +9.4 | +1.3 |
| 2232 Kantonale Opferhilfestelle | -9.2 | +3.3 |
| 2233 Fachstelle Gleichstellung | +32.0 | 0.0 |
| 2234 Fachstelle Kultur | +8.3 | -1.8 |
| 2241 Fachstelle Integration | +2.0 | +1.1 |
| 2251 Bezirksräte | +1.1 | -0.1 |
| 2261 Statthalterämter | +1.8 | 0.0 |
| 2270 Fachstelle Religion | N/A | 0.0 |
| Sicherheitsdirektion | +0.4 | 0.0 |
| 3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung | +0.9 | 0.0 |
| 3100 Kantonspolizei | +0.3 | 0.0 |
| 3200 Strassenverkehrsamt | +1.1 | 0.0 |
| 3300 Migrationsamt | +0.9 | 0.0 |
| 3400 Amt für Militär und Zivilschutz | +0.9 | 0.0 |
| 3500 Sozialamt | +0.9 | 0.0 |
| 3700 Sportamt | +0.9 | 0.0 |
| Finanzdirektion | +1.9 | +0.1 |
| 4000 Generalsekretariat | -9.7 | +0.8 |
| 4100 Finanzverwaltung | +8.2 | 0.0 |
| 4400 Steuern Betriebsteil | +2.0 | 0.0 |
| 4500 Personalamt | +0.3 | +0.9 |
| 4610 Amt für Informatik | +1.3 | +0.1 |
| 4620 IKT-Sicherheitsbeauftragter | +4.0 | -1.8 |
| 4700 Drucksachen und Material | +0.9 | +0.3 |
| Volkswirtschaftsdirektion | -0.8 | 0.0 |
| 5000 Generalsekretariat | +3.5 | 0.0 |
| 5205 Amt für Mobilität | +3.3 | 0.0 |
| 5301 Amt für Wirtschaft | +3.1 | -0.2 |
| 5302 Amt für Arbeit | -1.4 | 0.0 |
| Gesundheitsdirektion | -1.3 | +0.1 |
| 6000 Generalsekretariat | -3.6 | -0.1 |
| 6010 Amt für Gesundheit | +1.6 | +0.1 |
| 6100 Kantonale Heilmittelkontrolle, Kantonales Labor, Veterinäramt |
-1.6 | +0.1 |
| Bildungsdirektion | +1.2 | +0.2 |
| 7000 Bildungsverwaltung | +4.0 | -1.5 |
| 7100 Lehrmittelverlag | +4.5 | +0.1 |
| 7200 Volksschulen | +1.1 | 0.0 |
| 7301 Mittelschulen | +1.1 | 0.0 |
| 7306 Berufsbildung | +1.4 | 0.0 |
| 7501 Kinder- und Jugendhilfe | +0.1 | 0.0 |
| 7502 Berufsberatung und Ausbildungsbeiträge | +1.0 | -0.0 |
| Baudirektion | +1.6 | -0.2 |
| 8000 Generalsekretariat | +1.8 | +0.3 |
| 8100 Hochbauamt | +2.8 | -1.6 |
| 8300 Amt für Raumentwicklung | +1.0 | 0.0 |
| 8400 Tiefbauamt | +1.7 | 0.0 |
| 8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie, Luft | +1.2 | +0.3 |
| 8700 Immobilienamt | +1.0 | -0.3 |
| 8800 Amt für Landschaft und Natur | +1.2 | 0.0 |
| Total Direktionen und Staatskanzlei | +1.2 | +0.2 |
| Behörden und Rechtspflege | +3.6 | +0.2 |
| 9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste | -6.7 | 0.0 |
| 9020 Finanzkontrolle | -1.2 | +5.8 |
| 9070 Ombudsstelle | +3.3 | 0.0 |
| 9071 Datenschutzbeauftragte | 0.0 | 0.0 |
| 9030 Obergericht | +4.1 | 0.0 |
| 9040 Bezirksgerichte | +6.7 | 0.0 |
| 9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter | +0.8 | 0.0 |
| 9063 Verwaltungsgericht | +0.6 | +0.6 |
| 9064 Sozialversicherungsgericht | +0.2 | +0.7 |
| 9065 Baurekursgericht | +0.8 | 0.0 |
| 9066 Steuerrekursgericht | +1.8 | +0.3 |
| Zu konsolidierende Organisationen | +1.1 | -0.1 |
| 9300 Zürcher Verkehrsverbund | -14.3 | +2.9 |
| 9350 Forensisches Institut Zürich | +0.2 | +0.5 |
| 9600 Universität Zürich | +1.0 | 0.0 |
| 9690 Zentralbibliothek | +0.7 | 0.0 |
