Der Bezirk Affoltern erhält einen zusätzlichen Kantonsratssitz zulasten des Wahlkreises Stadt Zürich IV (Stadtkreise 6 und 10)
Medienmitteilung 08.04.2022
Die Stimmberechtigten des Bezirks Affoltern können in der Amtsdauer 2023 bis 2027 neu 7 statt bisher 6 Vertreterinnen und Vertreter in den Kantonsrat entsenden. Umgekehrt stehen dem Wahlkreis Stadt Zürich IV, bestehend aus den Stadtkreisen 6 und 10, neu nur noch 8 statt bisher 9 Sitze im Kantonsrat zu. Das ist das Ergebnis der neuen Sitzzuteilung, welche die Direktion der Justiz und des Innern gestützt auf die aktuellen Bevölkerungszahlen festgelegt hat.
Der Zürcher Kantonsrat zählt 180 Mitglieder. Die Zuteilung der Sitze auf die 18 Wahlkreise stützt sich darauf, wie sich die Gesamtbevölkerung – Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländerinnen und Ausländer – auf die Wahlkreise verteilt. Am Stichtag 31. Dezember 2021 hatten 1’562’345 Personen ihren Wohnsitz im Kanton Zürich. Demnach entfällt auf 8’662 Einwohnerinnen und Einwohner ein Sitz im kantonalen Parlament. Da die Bevölkerung im Bezirk Affoltern überdurchschnittlich gewachsen ist, stehen dem Wahlkreis in der nächsten Amtsdauer 2023 bis 2027 neu 7 statt bisher 6 Kantonsratssitze zu. Im Gegenzug verliert der Wahlkreis Zürich IV, der aus den Stadtkreisen 6 und 10 besteht, einen von bisher 9 Sitzen. Dieser Wahlkreis vergibt neu nur noch 8 Kantonsratssitze.
Damit ergibt sich für die neue Amtsdauer 2023 bis 2027 folgende neue Sitzzuteilung:
Nr. | Wahlkreis | Wohnbevölkerung am 31.12.2021 |
Quotient | 2023 | 2019 | Veränderung 2019 zu 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Stadt Zürich, Stadtkreise 1 und 2 | 40'930 | 4.7252 | 5 | 5 | 0 |
II | Stadt Zürich, Stadtkreise 3 und 9 | 104'908 | 12.1113 | 12 | 12 | 0 |
III | Stadt Zürich, Stadtkreise 4 und 5 | 43'132 | 4.9795 | 5 | 5 | 0 |
IV | Stadt Zürich, Stadtkreise 6 und 10 | 73'596 | 8.4964 | 8 | 9 | -1 |
V | Stadt Zürich, Stadtkreise 7 und 8 | 54'931 | 6.3416 | 6 | 6 | 0 |
VI | Stadt Zürich, Stadtkreise 11 und 12 | 104'707 | 12.0881 | 12 | 12 | 0 |
VII | Dietikon | 95'267 | 10.9983 | 11 | 11 | 0 |
VIII | Affoltern | 56'305 | 6.5002 | 7 | 6 | +1 |
IX | Horgen | 128'065 | 14.7847 | 15 | 15 | 0 |
X | Meilen | 106'928 | 12.3445 | 12 | 12 | 0 |
XI | Hinwil | 98'115 | 11.3271 | 11 | 11 | 0 |
XII | Uster | 136'618 | 15.7721 | 16 | 16 | 0 |
XIII | Pfäffikon | 61'580 | 7.1092 | 7 | 7 | 0 |
XIV | Stadt Winterthur | 114'963 | 13.2721 | 13 | 13 | 0 |
XV | Winterthur-Land | 59'494 | 6.8684 | 7 | 7 | 0 |
XVI | Andelfingen | 32'117 | 3.7078 | 4 | 4 | 0 |
XVII | Bülach | 158'344 | 18.2803 | 18 | 18 | 0 |
XVIII | Dielsdorf | 92'345 | 10.6609 | 11 | 11 | 0 |
Kanton Zürich | 1'562'345 | 180 | 180 |
Bei der Sitzzuteilung für die letzten Erneuerungswahlen des Kantonsrates im Jahr 2019 (Amtsdauer 2019 bis 2023) kam es zu zwei Sitzverschiebungen: Der Wahlkreis der Stadt Zürich I (Stadtkreise 1 und 2) und der Wahlkreis des Bezirks Bülach erhielten damals je einen zusätzlichen Sitz zulasten der Bezirke Meilen und Hinwil, die je einen Sitz abgeben mussten.