Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
07.04.2017 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
19.08.2016 - 19.09.2016 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Rikon auf |
2012 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 25 Seiten | Deutsch | 6 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 75 Seiten | Deutsch | 11 MB
- Download Verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 5 PDF | 11 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 14 PDF | 11 Seiten | Deutsch | 792 KB
- Download Verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 19 PDF | 11 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 13 Seiten | Deutsch | 354 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm