Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
13.03.2017 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
05.08.2016 - 16.09.2016 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Weisslingen auf |
2012 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 84 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 32 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwände PDF | 12 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 5 Seiten | Deutsch | 62 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm