Projektstand
Datum
|
Projektbestandteil
|
---|---|
2014 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen |
21.01.2014 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
11.10.2013 - 11.11.2013 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Uetikon am See auf |
2012 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 19 Seiten | Deutsch | 925 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 5 Seiten | Deutsch | 183 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 13 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 8 PDF | 9 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwand Abschnitte 12-13 PDF | 27 Seiten | Deutsch | 1 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm