Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
29.04.2024 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
07.06.2019 - 08.07.2019 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt in der Gemeindeverwaltung Steinmaur auf |
11.07.2014 | Projektfestsetzung Lärmschutzwand Im Eichli/Im Tollacher |
2013 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 33 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster – Gebäudeliste PDF | 17 Seiten | Deutsch | 295 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster – Erleichterungsanträge PDF | 29 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 5 PDF | 11 Seiten | Deutsch | 1 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm