Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
Dezember 2019 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen |
31.08.2017 | Projektfestsetzung Lärmschutzwand: Bahnhofstrasse, Gferchstrasse 1, 3, 5, 7, 9a, 9b und 11 |
23.05.2015 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster |
21.11.2014 - 22.12.2014 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Schwerzenbach auf |
2011 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Lärmbelastungskataster
Der Lärmbelastungskataster zeigt die durch Staatsstrassen verursachten Lärmimmissionen. Grundlage für deren Berechnung bilden aktuelle Verkehrszahlen. Der Kataster gibt den so genannten Sanierungshorizont wieder. Es wird also nicht der Ist-, sondern ein zukünftiger Zustand (+ 20 Jahre) abgebildet.
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - allgemeiner Teil PDF | 16 Seiten | Deutsch | 810 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Abschnitt 5 PDF | 17 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Vorschlag Landschaftsarchitekt PDF | 6 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 17 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 18 Seiten | Deutsch | 3 MB
- Download Projekt Schallschutzfenster - Bereinigte Gebäudeliste PDF | 6 Seiten | Deutsch | 83 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm