Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
13.11.2012 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster |
11.05.2012 - 11.06.2012 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Rüschlikon auf |
2010 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - zur Realisierung vorgeschlagene Lärmschutzwand, Abschnitt Eggstrasse PDF | 20 Seiten | Deutsch | 963 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - zur Realisierung vorgeschlagene Lärmschutzwand, Abschnitt Seestrasse PDF | 20 Seiten | Deutsch | 823 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwand PDF | 33 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Liegenschaften mit Überschreitungen der Alarmwerte PDF | 12 Seiten | Deutsch | 246 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Liegenschaften mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte PDF | 10 Seiten | Deutsch | 235 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm