Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
28.07.2023 | Projektfestsetzung akustisches Projekt |
10.09.2021 - 11.10.2021 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster Oberglatt liegt in der Gemeindeverwaltung Oberglatt auf |
14.07.2014 | Projektfestsetzung Lärmschutzwände : LSW Kaiserstuhlstrasse 14-18a, LSW Grabenstrasse 1 |
2009 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 26 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwände PDF | 55 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 8 Seiten | Deutsch | 484 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 30 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Rückzahlung an Flughafen Zürich AG PDF | 4 Seiten | Deutsch | 956 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm