Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
Dezember 2016 | Lärmsanierung Niederweningen abgeschlossen | |
08.06.2015 | Projektfestsetzung Akustisches Projekt Schallschutzfenster Niederweningen | |
20.03.2015 - 20.04.2015 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Niederweningen auf | |
2013 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 20 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 6 Seiten | Deutsch | 80 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Übersicht Abschnitte Temporeduktion PDF | 1 Seiten | Deutsch | 450 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 13 Seiten | Deutsch | 955 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm