Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
17.11.2017 - 18.12.2017 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Niederglatt auf |
11.07.2014 | Projektfestsetzung Lärmschutzwände: LSW Kirchrainstrasse 1, LSW Kaiserstuhlstrase 18/Im Guet, LSW Kaiserstuhlstrasse 60 |
2009 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 21 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 7 Seiten | Deutsch | 106 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 20 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Rückerstattungskosten Flughafen Zürich AG PDF | 6 Seiten | Deutsch | 801 KB
- Download Verworfene Lärmschutzwände Abschnitte 7 und 11 PDF | 24 Seiten | Deutsch | 3 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm