Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
2014 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen | |
19.09.2011 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
20.05.2011 - 19.06.2011 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Mettmenstetten auf | |
2009 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - allgemeiner Teil PDF | 13 Seiten | Deutsch | 459 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - zur Realisierung vorgeschlagene Lärmschutzwand, Abschnitt 12 PDF | 14 Seiten | Deutsch | 9 MB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 12 Seiten | Deutsch | 141 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 2 Seiten | Deutsch | 23 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 2 Seiten | Deutsch | 23 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm