Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
Dezember 2016 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen | |
18.04.2012 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
21.10.2011 - 21.11.2011 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Küsnacht auf | |
2010 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Lärmbelastungskataster
Der Lärmbelastungskataster zeigt die durch Staatsstrassen verursachten Lärmimmissionen. Grundlage für deren Berechnung bilden aktuelle Verkehrszahlen. Der Kataster gibt den so genannten Sanierungshorizont wieder. Es wird also nicht der Ist-, sondern ein zukünftiger Zustand (+ 20 Jahre) abgebildet.
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand und Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 33 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwand, Abschnitt Zu4 PDF | 10 Seiten | Deutsch | 862 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwände, Abschnitte Zu5 und Zu13 PDF | 4 Seiten | Deutsch | 240 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Erleichterungsantrag Abschnitt Zu5 PDF | 5 Seiten | Deutsch | 256 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - Erleichterungsantrag Abschnitt Zu13 PDF | 23 Seiten | Deutsch | 920 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 9 Seiten | Deutsch | 129 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 81 Seiten | Deutsch | 35 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm