Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
28.03.2011 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
28.10.2010 - 28.11.2010 | Akustische Projekte Lärmschutzwand liegen im Gemeindehaus Adliswil auf | |
2010 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwand, Abschnitt A PDF | 16 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwand, Abschnitt B PDF | 16 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - verworfene Lärmschutzwand, Abschnitt C PDF | Deutsch |
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand - zur Realisierung vorgeschlagene Lärmschutzwand, Abschnitt D PDF | Deutsch |
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - AW-Fenster (Pflichtteil) PDF | 14 Seiten | Deutsch | 385 KB
- Download Bericht Projekt Schallschutzfenster - IGW-Fenster (Beitragsteil) PDF | 13 Seiten | Deutsch | 267 KB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm