Projektstand
|
Datum
|
Projektbestandteil
|
|---|---|
| 12.2025 | Lärmsanierung abgeschlossen |
| 13.06.2024 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster |
| 18.11.2022 - 19.12.2022 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt in der Stadtverwaltung Illnau-Effretikon auf |
| 04.02.2014 | Ehemaliges Gemeindegebiet Kyburg: Projektfestsetzung Schallschutzfenster |
| 15.11.2013 - 16.12.2013 | Ehemaliges Gemeindegebiet Kyburg: Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Kyburg auf |
| 2013 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
Gemeinde Illnau-Effretikon
- Download Bericht Akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 28 Seiten | Deutsch | 411 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 13 Seiten | Deutsch | 614 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 77 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - Massnahmen an der Quelle PDF | 28 Seiten | Deutsch | 23 MB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - Lärmschutzwand Abschnitt 6 PDF | 11 Seiten | Deutsch | 555 KB
- Download Bericht akustisches Projekt Lärmarme Beläge und Schallschutzfenster - Lärmschutzwand Abschnitt 60 PDF | 10 Seiten | Deutsch | 904 KB
Ehemaliges Gemeindegebiet Kyburg
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm