Projektstand
Datum | Projektbestandteil |
---|---|
05.10.2017 | Projektfestsetzung akustisches Projekt Dielsdorf |
27.01.2017 - 27.02.2017 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt in der Gemeindeverwaltung Dielsdorf auf |
2013 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Lärmbelastungskataster
Der Lärmbelastungskataster zeigt die durch Staatsstrassen verursachten Lärmimmissionen. Grundlage für deren Berechnung bilden aktuelle Verkehrszahlen. Der Kataster gibt den so genannten Sanierungshorizont wieder. Es wird also nicht der Ist-, sondern ein zukünftiger Zustand (+ 20 Jahre) abgebildet.
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Dielsdorf Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 23 Seiten | Deutsch | 993 KB
- Download Dielsdorf Bericht Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 8 PDF | 20 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Dielsdorf Bericht Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 15 PDF | 18 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Dielsdorf Bericht Schallschutzfenster - verworfene Lärmschutzwand Abschnitt 18 PDF | 17 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Dielsdorf Bericht Schallschutzfenster - Teilrückerstattung Lärmschutzwand Abschnitt 10 PDF | 40 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Dielsdorf Bericht Projekt Schallschutzfenster - bereinigte Gebäudeliste PDF | 9 Seiten | Deutsch | 652 KB
- Download Dielsdorf Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 46 Seiten | Deutsch | 1 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt - Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm