Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
November 2019 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen | |
24.04.2018 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
12.01.2018 - 12.02.2018 | Akustisches Projekt Schallschutzfenster liegt im Gemeindehaus Altikon auf | |
2013 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Altikon Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 19 Seiten | Deutsch | 393 KB
- Download Altikon Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 5 Seiten | Deutsch | 101 KB
- Download Altikon Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 10 Seiten | Deutsch | 819 KB
- Download Altikon Grobbeurteilung zur Einführung von reduzierten Höchstgeschwindigkeiten PDF | 2 Seiten | Deutsch | 1 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm