Projektstand
Datum | Projektbestandteil | |
---|---|---|
März 2013 | Lärmsanierung entlang Staatsstrassen abgeschlossen | |
20.3.2012 | Projektfestsetzung Schallschutzfenster | |
02.12.2011 - 05.01.2012 | Akustisches Projekt Lärmschutzwände und akustisches Projekt Schallschutzfenster liegen im Gemeindehaus Aeugst am Albis | |
2009 | Akustische Projekte sind in Erarbeitung |
Akustisches Projekt
Im Rahmen eines akustischen Projektes wird abgeklärt, welche Dimensionen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände, -wälle o. ä.) aufweisen müssen, um die einschlägigen Bestimmungen zu erfüllen (Lärmschutzverordnung, Leitfaden Strassenlärm u. a.).
Wo weder Massnahmen an der Quelle noch auf dem Ausbreitungsweg möglich sind, wird die Anzahl Fenster mit Überschreitungen der Grenz- oder sogar Alarmwerte erhoben, damit Beiträge an Schallschutzfenster geltend gemacht werden können.
- Download Aeugst am Albis Bericht akustisches Projekt Lärmschutzwand PDF | 11 Seiten | Deutsch | 941 KB
- Download Aeugst am Albis Bericht Projekt Schallschutzfenster - allgemeiner Teil PDF | 16 Seiten | Deutsch | 999 KB
- Download Aeugst am Albis Bericht Projekt Schallschutzfenster - Gebäudeliste PDF | 1 Seiten | Deutsch | 236 KB
- Download Aeugst am Albis Bericht Projekt Schallschutzfenster - Erleichterungsanträge PDF | 10 Seiten | Deutsch | 1 MB
Die Objektblätter «Festlegung der Fensterbeiträge» werden aus Gründen des Datenschutzes nicht auf der Website publiziert, können aber von Direktbetroffenen beim zuständigen Projektleiter eingesehen werden.
Kontakt
Tiefbauamt – Fachstelle Lärmschutz, Strassenlärm