Personal nach Funktionen
Das Personal des Staatsarchivs ist nach Abteilungen und Funktionen organisiert. Hier finden Sie die Übersicht zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive Kontaktinformationen.
Inhaltsverzeichnis
Archivleitung
Staatsarchivar | Gnädinger Beat, Dr. phil. | +41 43 258 50 01 |
---|---|---|
Stv. Staatsarchivar | Neukom Thomas, lic. phil. | +41 43 258 50 20 |
QM, Personal, Finanzen & Controlling | Werndli Storni Christine, Betr. Oek. HWV |
+41 43 258 50 02 |
Sicherheitsbeauftragter* | Hofmann Marcel | +41 43 258 50 06 |
Stv. Sicherheitsbeauftragte* | Boselli Tara | +41 43 258 50 83 |
IT-Koordinator* | Padeste Romano, M. Sc. | +41 43 258 50 82 |
Bereich Querschnittaufgaben
Teamleiterin | Werndli Storni Christine, Betr. Oek. HWV | +41 43 258 50 02 |
---|---|---|
Administration | Kuster Carmen | +41 43 258 50 00 |
Administration | Wyss Rahel | +41 43 258 50 00 |
Hausdienst | Hofmann Marcel | +41 43 258 50 06 |
Hausdienst | Romano Roland | +41 43 258 50 05 |
Reinigung | Demaj Vjosa | |
Reinigung | Kuzma Sandra |
Bereich Gemeindearchive
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Schneebeli Jan, M. A. | +41 43 258 50 10 |
Stv. Leiter | Gerber Adrian, Dr. phil. |
+41 75 433 98 29 |
Integrierte Informationsverwaltung in den Gemeinden
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Projektleiter | Schneebeli Jan, M. A. | +41 43 258 50 10 |
Stv. Wiss. Projektleiter | Gerber Adrian, Dr. phil. | +41 75 433 98 29 |
Wiss. Mitarbeiterin | Biäsch Sarah, M. A. | +41 75 433 98 44 |
Wiss. Mitarbeiter | Demin Daniel, M. A. |
+41 75 433 97 59 |
Wiss. Mitarbeiter | Fischer Samuel, B. A. | +41 43 258 50 11 |
Wiss. Mitarbeiterin | Kleiner Sabine, lic. phil. | +41 79 567 57 37 |
Wiss. Mitarbeiter | Kurtessis Joannis, M. A. | +41 79 558 61 45 |
Wiss. Mitarbeiterin | N.N. |
|
Wiss. Mitarbeiter | Schiendorfer Cyril, M. A. | +41 75 433 97 79 |
Wiss. Mitarbeiterin | Siemon Jasmin, M. A. | +41 79 561 89 23 |
Überlieferungsbildung ÜB
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Neukom Thomas, lic. phil. | +41 43 258 50 20 |
Stv. Abteilungsleiter | Stüssi Bernhard, M. A. | +41 43 258 50 21 |
Wiss. Mitarbeiterin | Füglistaler Regula, lic. phil. | +41 43 258 50 22 |
Wiss. Mitarbeiterin | Hohl Agnes, lic. phil. | +41 43 258 50 23 |
Wiss. Mitarbeiter | Padrun Fabio, M. A. | +41 43 258 50 24 |
Wiss. Mitarbeiterin | Steppacher Simone, lic. phil. | +41 43 258 50 25 |
Stud. Mitarbeiter | Hartmann Carlos | +41 43 258 50 26 |
Logistik* | Romano Roland | +41 43 258 50 05 |
Aktenerschliessung AE
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Tögel Bettina, Dr. phil. | +41 43 258 50 40 |
Stv. Abteilungsleiterin | Rhyner Monika, lic. phil. | +41 43 258 50 41 |
Erschliessungsteam 1
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Rhyner Monika, lic. phil. | +41 43 258 50 41 |
Wiss. Mitarbeiter | Christen Florian, M. A. | +41 43 258 50 42 |
Erschliessung | Fasulo Alberto | +41 43 258 50 44 |
Erschliessung | Martin Adrian | +41 43 258 50 50 |
Erschliessung* | Wyssmann Vrushali |
|
Erschliessung | Fischbacher Yves, stud. phil. | |
Erschliessung | Haupt Anna, stud. phil | |
Erschliessung | Natsch Gioia, stud. phil | |
Logistik* | Romano Roland | +41 43 258 50 05 |
Erschliessungsteam 2
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Thoma Denise, lic. phil. | +41 43 258 50 45 |
Wiss. Mitarbeiter | Bosshart Samuel, lic. phil. | +41 43 258 50 46 |
Wiss. Mitarbeiter | Wild Matthias, lic. phil. | +41 43 258 50 47 |
Erschliessung | Gockenbach Armin | +41 43 258 50 48 |
Erschliessung* | Landolt Silja | |
Erschliessung | Morgenthaler Aline | +41 43 258 50 44 |
Erschliessung | Miljic Branka, stud. phil. | |
Erschliessung | Stuber Bruno stud. phil. |
|
Lernende I + D-Fachfrau | Keller Laila | |
Lernende I + D-Fachfrau | Schaefer Ibolya |
Erschliessungsteam 3
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Pauli Pascal, Dr. phil. | +41 43 258 50 43 |
Wiss. Mitarbeiterin | Kühni Julia, M. A. |
+41 43 258 50 51 |
Wiss. Mitarbeiterin | Saxer Daniela, Dr. phil. | +41 43 258 50 54 |
Erschliessung | Gassler Philippe | +41 43 258 50 53 |
Erschliessung* | Leimgruber Barbara | |
Erschliessung |
Tadic Silvana | +41 43 258 50 52 |
Erschliessung | Furrer Anna-Martina, stud. phil. | |
Erschliessung | Kohler Maurizio, stud. phil. | |
Erschliessung | Rice Noirin, stud. phil. |
Nacherschliessung und Digitalisierung NED
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Sieber Christian, lic. phil. | +41 43 258 50 90 |
Stv. Abteilungsleiter | Hugener Rainer, Dr. phil. | +41 43 258 50 91 |
Wiss. Mitarbeiterin | Plüss Rebekka | +41 43 258 50 92 |
Nacherschliessung
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Mitarbeiter | Suter Meinrad, Dr. phil. | +41 43 258 50 93 |
Stud. Mitarbeiterin | Lindenmann Katja | +41 43 258 50 93 |
Stud. Mitarbeiterin |
Murer Sarah |
+41 43 258 50 93 |
Pilotprojekt Erschliessung vormoderne Quellen PVQ
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Projektleiter | Sieber Christian, lic. phil. | +41 43 258 50 90 |
Wiss. Mitarbeiterin | Plüss Rebekka | +41 43 258 50 92 |
Wiss. Mitarbeiter | Schaffner Michael, lic. phil. | +41 43 258 50 92 |
Stud. Mitarbeiterin | Krusche Tessa | +41 43 258 50 93 |
Stud. Mitarbeiterin | Pamer Jeanne | +41 43 258 50 93 |
Projekt Edition Amtsblatt eAblZH
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Projektleiter | Hugener Rainer, Dr. phil. | +41 43 258 50 91 |
Stud. Mitarbeiter |
Köppel Jonas |
+41 43 258 50 93 |
Individuelle Kundendienste IKD
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Huser Karin, Dr. phil. | +41 43 258 50 60 |
Stv. Abteilungsleiter | Leonhard Martin, lic. phil. | +41 43 258 50 61 |
Team Benutzung
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Huser Karin, Dr. phil. | +41 43 258 50 60 |
Wiss. Mitarbeiter | Leonhard Martin, lic. phil. | +41 43 258 50 61 |
Wiss. Mitarbeiterin | Rothenbühler Verena, lic. phil. | +41 43 258 50 62 |
Lesesaal* | Gassler Philippe | +41 43 258 51 36 |
Lesesaal | Landolt Silja | +41 43 258 51 36 |
Lesesaal | Leimgruber Barbara | +41 43 258 51 36 |
Lesesaal | Schneider Alexandra | +41 43 258 50 63 |
Lesesaal | Wyssmann Vrushali | +41 43 258 51 36 |
Reception* | Wyss Rahel | +41 43 258 50 00 |
Reception* | Kuster Carmen | +41 43 258 50 00 |
Aktenaushebung* | Romano Roland | +41 43 258 50 05 |
Aktenaushebung* | Gygax Peter | +41 43 258 50 84 |
Aktenaushebung* | Meyer Nadja | +41 43 258 50 64 |
Team Bibliothek
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Leonhard Martin, lic. phil. |
+41 43 258 50 61 |
Leiterin Bibliothek | Schneider Alexandra | +41 43 258 50 63 |
Bibliothek | Meyer Nadja | +41 43 258 50 64 |
Beständeerhaltung BE
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Rauschenbach Ines, Dipl.-Rest. | +41 43 258 50 80 |
Stv. Abteilungsleiter | Wolper Florian | +41 43 258 50 81 |
Team Buch
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Wolper Florian |
+41 43 258 50 81 |
Restaurierung/Buchbinderei | Boselli Tara | +41 43 258 50 83 |
Restaurierung/Buchbinderei | Schnyder Manuela | +41 43 258 50 83 |
Restaurierung/Buchbinderei | Mariani Lea |
+41 43 258 50 83 |
Lernende Printmedienverarbeiterin | Tenore Giulia | +41 43 258 50 83 |
Team Akten und Pläne
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Chiodo Baer Federica, B. A. Rest. | +41 43 258 50 86 |
Konservierung/Mikroverfilmung | Bickel Kurt | +41 43 258 50 84 |
Konservierung/Mikroverfilmung | Schreiber Aline | +41 43 258 50 84 |
Konservierung | Gygax Peter | +41 43 258 50 84 |
Konservierung | Jöhl Beatrix | +41 43 258 50 84 |
Stud. Mitarbeiterin | Tamara Stäger |
+41 43 258 50 84 |
Team Medien und Daten
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Padeste Romano, M. Sc. | +41 43 258 50 82 |
Verw.-Assistent (stud. MA) | Frei Sibylle |
+41 43 258 50 85 |
Verw.-Assistent | Plisch Michael | +41 43 258 50 85 |
Stand: 15. März 2021 / * = fachliche Unterstellung
Kontakt
Staatsarchiv Mehr erfahren
+41 43 258 50 00
+41 43 258 52 49
Montag geschlossen
Dienstag 8 bis 19 Uhr
Mittwoch 8 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 8 bis 19 Uhr
Freitag 8 bis 17.30 Uhr
Telefon
Fax
Öffnungszeiten
Montag geschlossenDienstag 8 bis 19 Uhr
Mittwoch 8 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 8 bis 19 Uhr
Freitag 8 bis 17.30 Uhr