Das Unfallgeschehen im Verkehr im Kanton Zürich wird jährlich statistisch erhoben. So können Unfallschwerpunkte analysiert sowie Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden.
Aktuelle Statistik
Die Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich (VUSTA) enthält die durch die Kantonspolizei Zürich, die Dienstabteilung Verkehr von Zürich sowie die Stadtpolizei Winterthur erhobenen Unfallzahlen.
Die Zahlen für das Jahr 2025 sind anlässlich einer Medienkonferenz am 11. März 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.
Verkehrsunfallgeschehen Kanton Zürich 2025
Im Jahr 2025 wurden im Kanton Zürich (inkl. Städte Zürich und Winterthur) 15'095 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Dies entspricht einer Abnahme von 4.2 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2025.
Die Sachschadenunfälle haben dabei mit 5.2 Prozent stärker abgenommen als die Unfälle mit Personenschaden, welche um rund 0.6 Prozent abgenommen haben. 508 Personen verletzten sich schwer, was eine Abnahme von rund 2.2 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel bedeutet. Im Berichtsjahr verloren 30 Personen ihr Leben im Strassenverkehr. Dies liegt 14.5 Prozent über dem Fünfjahresmittel.
Seit 2021 hat die Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich von 1'562'345 auf 1'628'081 um 65'736 Personen zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der Fahrzeugbestand der eingelösten Fahrzeuge im Kanton Zürich um 39'367 von 994'164 auf 1'033'531 Einheiten zugenommen. Trotz der erneuten Bevölkerungs- und Fahrzeugzunahme verzeichnen wir im vergangenen Jahr den zweittiefsten Wert an Verkehrsunfällen in den letzten 10 Jahren. Nur im Coronajahr 2020 wurden weniger Verkehrsunfälle registriert.
Entwicklung polizeilich registrierter Verkehrsunfälle seit 2011
Unfallschwerpunkte
Die Unfallschwerpunkte werden im Nachgang zur Medienorientierung «Verkehrsunfallstatistik» identifiziert. Die Publikation erfolgt jeweils etwa Anfang April.
Die Erkennung und Bestimmung von Unfallschwerpunkten erfolgt nach dem vom Bundesamt für Strassen ASTRA normierten Infrastruktur-Sicherheitsinstrument «Black Spot Management» (BSM). Dabei können neue Unfallschwerpunkte auftreten oder bereits bekannte erneut in Erscheinung treten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei bereits bekannten Unfallschwerpunkten Massnahmen geplant oder in Umsetzung sind oder die Wirkungskontrolle von eingeleiteten Massnahmen läuft. Bei allen erkannten Unfallschwerpunkten erfolgt die Gewichtung aufgrund der erreichten Schwellenwerte.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
| Weiningen | Regensdorferstrasse, Kurve Vogelacher | A |
|---|---|---|
| Opfikon | Wallisellerstrasse / Thurgauerstrasse / Ringstrasse (Kreisel) | B |
| Volketswil | Pfäffikerstrasse, Kurve Buechholz | B |
| Embrach | Dorfstrasse / Bülacherstrasse (Kreisel) | C |
| Uetikon am See | Seestrasse / Bergstrasse | C |
| Uster | Riedikerstrasse / Wührestrasse | C |
|
Gemeinde
|
Örtlichkeit
|
Prio
|
|---|---|---|
| Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | A |
| Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergerstrasse / Bahnhofstrasse (LSA Nr. 68) | A |
| Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
| Hochfelden, Neerach | Umfahrungsstrasse / Stadlerstrasse | A |
| Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse / Andelfingerstrasse | A |
| Uster | Dammstrasse / Oberlandstrasse / Brunnenwiesenstrasse (Kreisel) | A |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsen-Kreisel) | A |
| Kilchberg | Seestrasse / Hornhaldenstrasse | B |
| Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | B |
| Oberrieden, Thalwil | Seestrasse / Tischenloostrasse | B |
| Uster | Zürichstrasse / Seestrasse / Poststrasse (Wasserkreisel) | B |
| Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | B |
| Andelfingen | Neue Wehntalerstrasse / Buchserstrasse (LSA 138) | C |
| Dietikon | Bremgartenstrasse / Oberdorfstrasse | C |
| Dübendorf | Fällanderstrasse, Höhe Wisbach | C |
| Egg | Rällikerstrasse, Kurve Rällikerholz | C |
| Freienstein-Teufen | Irchelstrasse, Kurven Nr. 4 und 5, Stockrüti | C |
| Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse / Werkhofstrasse | C |
| Meilen | Seestrasse, FGS Höhe Schiffstation Obermeilen | C |
| Rüti | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43-45 | C |
| Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Bankstrasse / Brandstrasse | C |
| Wädenswil | Schönenbergstrasse / Obere Bergstrasse / Beichlenstrasse | C |
Archiv Unfallschwerpunkte
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
| Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
|---|---|---|
| Freienstein-Teufen | Irchelstrasse, Kurven Nr. 4 und 5, Stockrüti | B |
| Kilchberg | Seestrasse / Hornhaldenstrasse | B |
| Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | B |
| Oberrieden, Thalwil | Seestrasse / Tischenloostrasse | B |
| Rüti | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43–45 | B |
| Uster | Dammstrasse / Oberlandstrasse / Brunnenwiesenstrasse (Kreisel) | B |
| Egg | Rällikerstrasse, Kurve Rällikerholz | C |
| Embrach | Dorfstrasse / Bülacherstrasse (Kreisel) | C |
| Kleinandelfingen | Schaffhauserstrasse / Andelfingerstrasse | C |
| Kloten | Flughafenstrasse / Obstgartenstrasse | C |
| Opfikon | Wallisellerstrasse / Thurgauerstrasse / Ringstrasse (Kreisel) | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Bankstrasse / Brandstrasse | C |
| Wädenswil | Schönenbergstrasse / Obere Bergstrasse / Beichlenstrasse | C |
| Winkel | Zürichstrasse / Wisentalstrasse | C |
| Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | A |
|---|---|---|
| Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergerstrasse / Bahnhofstrasse (LSA Nr. 68) | A |
| Dübendorf | Fällanderstrasse, Höhe Wisbach | A |
| Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | A |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsenkreisel) | A |
| Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | A |
| Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | B |
| Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | B |
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA 118) | B |
| Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Nr. 87 | B |
| Bubikon | Dürntnerstrasse / Grüningerstrasse / Sennwaldstrasse | C |
| Dietikon | Bremgartenstrasse / Oberdorfstrasse | C |
| Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA Nr. 65) | C |
| Opfikon | Thurgauerstrasse, Höhe Nr. 117 (GTB) | C |
| Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
| Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | C |
| Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
|---|---|---|
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA 118) | A |
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsenkreisel) |
A |
| Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) |
A |
| Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | B |
| Brütten | Zürcherstrasse / Tüfistrasse | B |
| Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | B |
| Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergerstrasse / Bahnhofstrasse (LSA 68) | B |
| Kloten | Lufingerstrasse / Buehalmstrasse | B |
| Meilen | Seestrasse, FGS Höhe Schiffstation Obermeilen | B |
| Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Nr. 87 | B |
| Wetzikon | Zürcherstrasse / Bahnhofstrasse / Poststrasse (LSA 64) | B |
| Andelfingen | Neue Wehntalerstrasse / Buchserstrasse (LSA 138) | C |
| Bubikon | Dürntnerstrasse / Grüningerstrasse / Sennwaldstrasse | C |
| Dürnten | Höhenstrasse / Bachtelstrasse, Waldstück Höhe Oberi Looren | C |
| Fällanden | Zürichstrasse / Dübendorferstrasse / Schwerzenbachstrasse / Maurstrasse (Kreisel) | C |
| Hombrechtikon | Seestrasse / Feldbachstrasse / Bahnhofstrasse (Kreisel Feldbach) |
C |
| Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | C |
| Oetwil am See | Meilenerstrasse / Bergstrasse / Chrüzlenstrasse | C |
| Oetwil am See | Esslingerstrasse / Willikonerstrasse / Bergstrasse / Schulhausstrasse | C |
| Opfikon | Thurgauerstrasse, Höhe Nr. 117 (GTB) | C |
| Rüti | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43-45 | C |
| Stäfa | Oberlandstrasse / Bahnhofwiese (Kreisel Höhe Gemeindehaus) | C |
| Uster | Talackerstrasse / Burgstrasse / Friedhofstrasse (Kreisel) | C |
| Weisslingen | Weisslingerstrasse, Kurve Höhe Weidweg | C |
| Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA 65) | A |
|---|---|---|
| Dübendorf | Fällanderstrasse, Höhe Wisbach | A |
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Riethofstrasse | A |
| Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | A |
| Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) |
A |
| Hombrechtikon | Feldbachstrasse / Lächlerstrasse / Rütistrasse / Grüningerstrasse | B |
| Buchs | Regensbergstrasse, Kurve Mötschen | C |
| Fehraltorf | Kempttalstrasse / Russikerstrasse | C |
| Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | C |
| Schlieren | Zürcherstrasse / Flöhrebenstrasse (LTB) | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
| Uster | Dammstrasse / Industriestrasse | C |
| Uster | Zürchstrasse / Seestrasse / Poststrasse (Wasserkreisel) | C |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | C |
| Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | C |
| Dübendorf | Fällanderstrasse, Höhe Wisbach | A |
|---|---|---|
| Adlikon | Neue Wehntalerstrasse / Buchserstrasse (LSA 138) | A |
| Opfikon | Flughofstrasse / Riethofstrasse | A |
| Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse | A |
| Bassersdorf | Zürichstrasse / Baltenswilerstrasse | A |
| Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) | A |
| Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | B |
| Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA 65) | B |
| Freienstein-Teufen | Irchelstrasse, Kurve Nr. 7, Rütenen | B |
| Hombrechtikon | Feldbachstrasse / Lächlerstrasse / Rütistrasse / Grüningerstrasse | B |
| Kloten | Lufingerstrasse / Büelhalmstrasse | B |
| Langnau am Albis | Albisstrasse / Schwerzistrasse | B |
| Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | B |
| Wädenswil | Seestrasse / Eintrachtstrasse / Seehofstrasse | B |
| Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | B |
| Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | B |
| Buchs | Furttalstrasse / Zürcherstrasse / Dällikerstrasse | C |
| Dürnten | Höhenstrasse / Bachtelstrasse, Waldstück Höhe Oberi Looren | C |
| Fällanden | Zürichstrasse / Dübendorferstrasse / Schwerzenbachstrasse / Maurstrasse (Kreisel) | C |
| Kilchberg | Seestrasse / Schoorenstrasse / Schoorengasse | C |
| Oetwil am See | Esslingerstrasse / Willikonerstrasse / Bergstrasse / Schulhausstrasse | C |
| Oetwil am See | Meilenerstrasse / Bergstrasse / Chrüzlenstrasse | C |
| Weisslingen | Weisslingerstrasse, Kurve Höhe Weidweg | C |
| Winkel | Zürichstrasse / Breitistrasse | C |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
|---|---|---|
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse | A |
| Esslingen | Gossauerstrasse / A52 FB Hinwil, Ein-/Ausfahrt 7 Oetwil am See | B |
| Hinteregg | Rällikerstrasse / Haldenstrasse / Untere Haldenstrasse | B |
| Dübendorf | Überlandstrasse / Zwinggartenstrasse / Wallisellenstrasse | C |
| Hinwil | Winterthurerstrasse / Kemptnerstrasse | C |
| Kloten | Schaffhauserstrasse / Flughafenstrasse / Dorfstrasse (Wilder Mann) |
C |
| Uster | Dammstrasse / Industriestrasse | C |
| Wangen-Brüttisellen | Zürichstrasse / Dorfstrasse / Haldenstrasse / Riedmühlestrasse | C |
| Oetwil am See | Meilenerstrasse / Bergstrasse / Chrüzlenstrasse | A |
|---|---|---|
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Riethofstrasse | A |
| Regensdorf | Neue Wehntalerstrasse / Buchserstrasse (LSA 138) | A |
| Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Parkierungsanlage Seebad | A |
| Wetzikon | Hinwilerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse | A |
| Wil | Badener Landstrasse / Rüdlingerstrasse | A |
| Bassersdorf | Zürichstrasse / Baltenswilerstrasse | B |
| Dürnten | Höhenstrasse / Bachtelstrasse, Waldstück Höhe Oberi Looren | B |
| Fällanden | Zürichstrasse / Dübendorferstrasse / Schwerzenbachstrasse / Maurstrasse (Kreisel) | B |
| Niederhasli | Wehntalerstrasse / Buchserstrasse | B |
| Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA 118) | B |
| Opfikon | Thurgauerstrasse, GTB Übergang Höhe Nr. 103/106 (LSA 238) |
B |
| Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashorn- Kreisel) |
B |
| Uster | Brunnenstrasse / Oberlandstrasse (Kreisel) | B |
| Volketswil | Umfahrungsstrasse / Usterstrasse / Industriestrasse (LSA 155), Waro-Kreuzung |
B |
| Adliswil | Albisstrasse, FGS Höhe Sonnenbergstrasse | C |
| Bülach | Weiacherstrasse / Chliherrenweg / Grossherrenweg | C |
| Bülach | Zürichstrasse, Höhe Nr. 57 (Shell-Tankstelle) | C |
| Knonau | Zürichstrasse / Steinhausenstrasse | C |
| Opfikon | Birchstrasse / Rohrstrasse (LSA Nr. 237) | C |
| Rüschlikon | Seestrasse / Bahnhofstrasse | C |
| Uster | Dammstrasse / Industriestrasse | C |
| Wädenswil | Seestrasse / Eintrachtstrasse / Seehofstrasse | C |
| Dietlikon | Alte Winterthurerstrasse / Lorenstrasse / Erlenholzstrasse | A |
|---|---|---|
| Egg | Gossauerstrasse / Ein-/Ausfahrt A52 Oetwil am See | A |
| Kloten | Schaffhauserstrasse / Flughafenstrasse / Dorfstrasse (Wilder Mann) |
A |
| Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | A |
| Egg | Rällikerstrasse / Haldenstrasse / Untere Haldenstrasse | B |
| Hinwil | Winterthurerstrasse / Kemptnerstrasse | B |
| Schlieren | Badenerstrasse / Storchenstrasse | B |
| Thalwil | Seestrasse (Ludretikonerstrasse bis Badeplatz) | B |
| Adliswil | Zürichstrasse / Kilchbergstrasse / Bahnhofbrücke | C |
| Affoltern am Albis | Zürichstrasse / Untere Bahnhofstrasse / Mühlebergstrasse | C |
| Dübendorf | Ringstrasse / Ringwiesenstrasse, GTB | C |
| Hombrechtikon | Feldbachstrasse / Lächlerstrasse / Rütistrasse / Grüningerstrasse | C |
| Rüti | Walderstrasse / Rütistrasse, Grundtal, Höhe SBB-Viadukt | C |
| Schwerzenbach | Fällandenstrasse / Greifenseestrasse / Dorfstrasse | C |
| Uster | Zürichstrasse / Seestrasse / Poststrasse | C |
| Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
| Wangen-Brüttisellen | Zürichstrasse / Dorfstrasse / Haldenstrasse / Riedmühlestrasse | C |
Archiv Verkehrsunfallstatistik
- Download Verkehrsunfallstatistik 2024 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 2 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2023 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2022 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2021 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2020 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2019 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 6 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2018 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2017 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2016 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Telefon
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kantonspolizei Zürich – Kommunikationsabteilung