Unterrubriken
Sie befinden sich derzeit auf folgender Seite:
Leben & Arbeit
Lebensqualität
In Zürich ist die Lebensqualität hoch.
Im Raster werden die Städte gemäss Lebensqualitätsindex und dem Anteil zufriedener Personen angeordnet.(Stand 2009) Quelle: www.mercer.com Lightbox
Internationale Ausstrahlung und lokale Eigenständigkeit, wirtschaftliche Dynamik und gesellige Gemütlichkeit, Leidenschaft und Pragmatik, kulturelle und landschaftliche Vielfalt, die geballte Energie der Metropole und die wohltuende Ruhe der intakten Natur - diese Gegensätze zeichnen unseren Kanton Zürich aus. So überrascht es nicht, dass Zürich hinsichtlich Lebensqualität regelmässig Spitzenplätze bei internationalen Standortvergleichen belegt. Das Beratungsunternehmen Mercer bewertet jedes Jahr das Leben in 215 Städten auf der ganzen Welt. Ermittelt wird die Lebensqualität nach verschiedenen Kriterien wie Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Bildung, Sicherheit, Verkehr und medizinische Versorgung. Nach sieben Jahren auf Platz 1 wurde Zürich in der 2009er-Umfrage von Wien um sechs Zehntel Punkte entthront. Zufrieden und sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation sind in Zürich 98 Prozent der Befragten - damit erreicht die Stadt an der Limmat den höchsten Wert; diesmal deutlich vor Wien.
Fast so multikulturell wie die UNO
Menschen aus 186 Staaten leben im Kanton Zürich.
Im Kanton Zürich leben (Stand August 2009) Menschen aus 186 Nationen. Das sind nur gerade vier weniger, als die UNO an Mitgliedstaaten zählt. Die Liste der Heimatländer ist ein kunterbuntes Alphabet von A wie Algerien bis Z wie Zypern.
Der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an der Gesamtbevölkerung beträgt rund 23 Prozent; an der Spitze stehen Deutschland, Italien und Serbien mit über 150000 Personen. Genauere Angaben sind nicht verfügbar, aber es kann geschätzt werden, dass im Kanton Zürich weit über 100 verschiedene Sprachen gesprochen werden. In anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, im Kanton Zürich einen Landsmann oder eine Landsfrau zu finden, ist gross.
Wohnbevölkerung nach Hauptsprache, Geschlecht und Heimat
| Total | Männer | Frauen | Ausländer/in | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1'247'906 | 613'038 | 634'868 | 280'750 |
| Landessprachen | 1'110'209 | 545'688 | 564'521 | 167'940 |
| Deutsch | 1'040'168 | 508'563 | 531'605 | 124'242 |
| Italienisch | 49'750 | 27'515 | 22'235 | 38'797 |
| Französisch | 17'685 | 8'358 | 9'327 | 4'714 |
| Rätoromanisch | 2'606 | 1'252 | 1'354 | 187 |
| Andere europäische Sprachen | 114'446 | 55'665 | 58'781 | 94'710 |
| Serbisch, Kroatisch | 21'334 | 10'666 | 10'668 | 19'442 |
| Albanisch | 19'983 | 10'379 | 9'604 | 19'551 |
| Englisch | 16'800 | 8'595 | 8'205 | 10'745 |
| Spanisch | 15'638 | 6'884 | 8'754 | 12'086 |
| Portugiesisch | 13'256 | 6'620 | 6'636 | 11'869 |
| Türkisch | 10'190 | 5'215 | 4'975 | 8'863 |
| Übrige slawische Sprachen | 4'261 | 2'633 | 4'261 | 4'610 |
| Nordeuropäische Sprachen | 3'221 | 1'256 | 1'965 | 2'453 |
| Niederländisch | 2'367 | 1'143 | 1'224 | 1'933 |
| Griechisch | 2'057 | 1'100 | 957 | 1'630 |
| Übrige | 2'706 | 1'174 | 1'532 | 1'528 |
| Andere Sprachen | 23'251 | 11'685 | 11'566 | 18'100 |
| Asiatische Sprachen | 17'825 | 8'131 | 9'694 | 13'936 |
| Arabisch | 3'031 | 2'129 | 902 | 2'227 |
| Afrikanische Sprachen | 1'990 | 1'213 | 777 | 1'740 |
| Übrige | 405 | 212 | 193 | 197 |
Stand 2008
